| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 9501 (+2689) | 450 | |
| 9502 (-145) | 450 | |
| 9503 (-3908) | 450 | |
| 9504 (-1445) | 450 | |
| 9505 (-946) | 450 | |
| 9506 (+1458) | 450 | |
| 9507 (+934) | 450 | |
| 9508 (-784) | 450 | |
| 9509 (+1692) | 450 | |
| 9510 (-2768) | 450 | |
|
| ||
| 9511 (+2034) | 450 | |
| 9512 (-1442) | 450 | |
| 9513 (+1691) | 450 | |
| 9514 (-781) | 450 | |
| 9515 (-6629) | 450 | |
| 9516 (+2033) | 450 | |
| 9517 (+2033) | 450 | |
| 9518 (-2118) | 450 | |
| 9519 (-933) | 450 | |
| 9520 (+2037) | 450 | |
|
| ||
| 9521 (+486) | 450 | |
| 9522 (-1440) | 450 | |
| 9523 (-3408) | 450 | |
| 9524 (-3404) | 450 | |
| 9525 (+590) | 450 | |
| 9526 (-260) | 450 | |
| 9527 (+947) | 450 | |
| 9528 (+2150) | 450 | |
| 9529 (+1473) | 450 | |
| 9530 (-2) | 450 | |
|
| ||
| 9531 (-2106) | 450 | |
| 9532 (+1691) | 450 | |
| 9533 (+586) | 450 | |
| 9534 (-1432) | 450 | |
| 9535 (-1982) | 450 | |
| 9536 (-126) | 450 | |
| 9537 (-1432) | 450 | |
| 9538 (+2038) | 450 | |
| 9539 (-1298) | 450 | |
| 9540 (-1983) | 450 | |
|
| ||
| 9541 (+2036) | 450 | |
| 9542 (-1435) | 450 | |
| 9543 (-2756) | 450 | |
| 9544 (-773) | 450 | |
| 9545 (-656) | 450 | |
| 9546 (+1469) | 450 | |
| 9547 (+2041) | 450 | |
| 9548 (-4617) | 450 | |
| 9549 (-1297) | 450 | |
| 9550 (+3165) | 450 | |
Horizontaal scrollen