| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1951 (-463) | 657 | |
| 1952 (-236) | 657 | |
| 1953 (-234) | 657 | |
| 1954 (+705) | 657 | |
| 1955 (+1095) | 657 | |
| 1956 (+615) | 657 | |
| 1957 (+707) | 657 | |
| 1958 (-232) | 657 | |
| 1959 (+1095) | 657 | |
| 1960 (+47) | 657 | |
|
| ||
| 1961 (+1094) | 657 | |
| 1962 (+46) | 657 | |
| 1963 (+706) | 657 | |
| 1964 (+50) | 657 | |
| 1965 (+2263) | 657 | |
| 1966 (+1096) | 657 | |
| 1967 (-469) | 657 | |
| 1968 (-234) | 657 | |
| 1969 (-234) | 657 | |
| 1970 (+630) | 657 | |
|
| ||
| 1971 (+51) | 657 | |
| 1972 (+1092) | 657 | |
| 1973 (+2809) | 657 | |
| 1974 (-233) | 657 | |
| 1975 (-475) | 657 | |
| 1976 (+52) | 657 | |
| 1977 (-235) | 657 | |
| 1978 (-235) | 657 | |
| 1979 (+632) | 657 | |
| 1980 (-942) | 657 | |
|
| ||
| 1981 (+1476) | 657 | |
| 1982 (-236) | 657 | |
| 1983 (-941) | 657 | |
| 1984 (+48) | 657 | |
| 1985 (+633) | 656 | |
| 1986 (+1091) | 656 | |
| 1987 (-234) | 656 | |
| 1988 (-483) | 656 | |
| 1989 (+1091) | 656 | |
| 1990 (+1091) | 656 | |
|
| ||
| 1991 (-235) | 656 | |
| 1992 (+49) | 656 | |
| 1993 (-235) | 656 | |
| 1994 (+50) | 656 | |
| 1995 (-236) | 656 | |
| 1996 (+713) | 656 | |
| 1997 (-236) | 656 | |
| 1998 (+49) | 656 | |
| 1999 (+1088) | 656 | |
| 2000 (+1088) | 656 | |
Horizontaal scrollen