| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 2001 (+5199) | 49 | |
| 2002 (+5204) | 49 | |
| 2003 (+5205) | 49 | |
| 2004 (+5209) | 49 | |
| 2005 (+5220) | 49 | |
| 2006 (+5221) | 49 | |
| 2007 (+5227) | 49 | |
| 2008 (+5227) | 49 | |
| 2009 (+5229) | 49 | |
| 2010 (+5229) | 49 | |
|
| ||
| 2011 (+5230) | 49 | |
| 2012 (+5230) | 49 | |
| 2013 (+5246) | 49 | |
| 2014 (+5253) | 49 | |
| 2015 (+5253) | 49 | |
| 2016 (+5260) | 49 | |
| 2017 (+5261) | 49 | |
| 2018 (+5261) | 49 | |
| 2019 (+5263) | 49 | |
| 2020 (+5266) | 49 | |
|
| ||
| 2021 (+5268) | 49 | |
| 2022 (+5269) | 49 | |
| 2023 (+5269) | 49 | |
| 2024 (+5269) | 49 | |
| 2025 (+5270) | 49 | |
| 2026 (+5273) | 49 | |
| 2027 (+5276) | 49 | |
| 2028 (+5276) | 49 | |
| 2029 (+5276) | 49 | |
| 2030 (+5276) | 49 | |
|
| ||
| 2031 (+5276) | 49 | |
| 2032 (+5284) | 49 | |
| 2033 (+5294) | 49 | |
| 2034 (+5296) | 49 | |
| 2035 (+5300) | 49 | |
| 2036 (+5300) | 49 | |
| 2037 (+5306) | 49 | |
| 2038 (+5308) | 49 | |
| 2039 (+5310) | 49 | |
| 2040 (+5316) | 49 | |
|
| ||
| 2041 (+5326) | 49 | |
| 2042 (+5327) | 49 | |
| 2043 (+5329) | 49 | |
| 2044 (+5332) | 49 | |
| 2045 (+5345) | 49 | |
| 2046 (+5345) | 49 | |
| 2047 (+5345) | 49 | |
| 2048 (+5346) | 49 | |
| 2049 (+5348) | 49 | |
| 2050 (+5353) | 49 | |
Horizontaal scrollen