# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1901 (+654) | 830 | |
1902 (-257) | 830 | |
1903 (-257) | 830 | |
1904 (-257) | 830 | |
1905 (+608) | 830 | |
1906 (-65) | 830 | |
1907 (-258) | 830 | |
1908 (-258) | 830 | |
1909 (-61) | 830 | |
1910 (+608) | 830 | |
1911 (-260) | 830 | |
1912 (-260) | 830 | |
1913 (-260) | 830 | |
1914 (-260) | 830 | |
1915 (-260) | 830 | |
1916 (+608) | 830 | |
1917 (-259) | 830 | |
1918 (-256) | 829 | |
1919 (-256) | 829 | |
1920 (-255) | 829 | |
1921 (-255) | 829 | |
1922 (-255) | 829 | |
1923 (-255) | 829 | |
1924 (-251) | 829 | |
1925 (-250) | 829 | |
1926 (-250) | 829 | |
1927 (-250) | 829 | |
1928 (+615) | 829 | |
1929 (+2739) | 829 | |
1930 (-251) | 829 | |
1931 (+616) | 829 | |
1932 (-252) | 829 | |
1933 (-252) | 829 | |
1934 (-252) | 829 | |
1935 (-252) | 829 | |
1936 (+613) | 829 | |
1937 (+614) | 829 | |
1938 (+657) | 829 | |
1939 (-255) | 829 | |
1940 (-254) | 829 | |
1941 (-253) | 829 | |
1942 (+670) | 829 | |
1943 (-254) | 829 | |
1944 (-254) | 829 | |
1945 (-254) | 829 | |
1946 (-254) | 829 | |
1947 (+621) | 829 | |
1948 (-59) | 829 | |
1949 (-255) | 829 | |
1950 (-58) | 829 |
Horizontaal scrollen