Stand / Individueel Beste pool »


Aantal verdeelde punten: 2655 / 2655

# Nick naam Pnt Punten
3351 (-799)
CD - EK Poule 2021

CD

1040
3352 (-390) 1040
3353 (+81) 1040
3354 (-282) 1040
3355 (-282) 1040
3356 (-460)
Col - EK Poule 2021

Col

1040
3357 (-804) 1040
3358 (-461) 1040
3359 (-284) 1040
3360 (+903) 1040
3361 (+485) 1040
3362 (-286) 1040
3363 (-461) 1040
3364 (-461) 1040
3365 (-557) 1040
3366 (+2522) 1040
3367 (+307) 1040
3368 (-154)
Jet - EK Poule 2021

Jet

1040
3369 (-120) 1040
3370 (-630) 1040
3371 (-810)
LL - EK Poule 2021

LL

1040
3372 (-118) 1040
3373 (-462) 1040
3374 (-627) 1040
3375 (-811) 1040
3376 (-290)
OZY - EK Poule 2021

OZY

1040
3377 (-552) 1040
3378 (+2816) 1040
3379 (-810) 1040
3380 (-290) 1040
3381 (-356) 1040
3382 (-467) 1040
3383 (-467) 1040
3384 (-633) 1040
3385 (-292) 1040
3386 (-292) 1040
3387 (-815) 1040
3388 (+109) 1040
3389 (-811) 1040
3390 (-811) 1040
3391 (-809) 1040
3392 (+3974) 1039
3393 (-806)
An - EK Poule 2021

An

1039
3394 (+2069) 1039
3395 (-806) 1039
3396 (-635) 1039
3397 (+110) 1039
3398 (+614) 1039
3399 (+901) 1039
3400 (+295) 1039

Horizontaal scrollen