| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 4901 (+464) | 1000 | |
| 4902 (-851) | 1000 | |
| 4903 (-201) | 1000 | |
| 4904 (-200) | 1000 | |
| 4905 (-199) | 1000 | |
| 4906 (+20) | 1000 | |
| 4907 (+1263) | 1000 | |
| 4908 (+21) | 1000 | |
| 4909 (-201) | 1000 | |
| 4910 (-856) | 1000 | |
|
| ||
| 4911 (+3414) | 1000 | |
| 4912 (-198) | 1000 | |
| 4913 (-253) | 1000 | |
| 4914 (+3001) | 1000 | |
| 4915 (-67) | 1000 | |
| 4916 (-452) | 1000 | |
| 4917 (-740) | 1000 | |
| 4918 (-366) | 1000 | |
| 4919 (-858) | 1000 | |
| 4920 (-655) | 1000 | |
|
| ||
| 4921 (-859) | 1000 | |
| 4922 (-1069) | 1000 | |
| 4923 (+2705) | 1000 | |
| 4924 (-201) | 1000 | |
| 4925 (-456) | 1000 | |
| 4926 (-363) | 1000 | |
| 4927 (-861) | 1000 | |
| 4928 (-199) | 1000 | |
| 4929 (-860) | 1000 | |
| 4930 (-860) | 1000 | |
|
| ||
| 4931 (-456) | 1000 | |
| 4932 (-655) | 1000 | |
| 4933 (+564) | 1000 | |
| 4934 (+301) | 1000 | |
| 4935 (-657) | 1000 | |
| 4936 (-858) | 1000 | |
| 4937 (-196) | 1000 | |
| 4938 (-452) | 1000 | |
| 4939 (-451) | 1000 | |
| 4940 (+240) | 1000 | |
|
| ||
| 4941 (-452) | 1000 | |
| 4942 (-1065) | 1000 | |
| 4943 (+970) | 1000 | |
| 4944 (-656) | 1000 | |
| 4945 (-654) | 1000 | |
| 4946 (-196) | 1000 | |
| 4947 (-191) | 999 | |
| 4948 (-191) | 999 | |
| 4949 (-819) | 999 | |
| 4950 (+23) | 999 | |
Horizontaal scrollen