| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 15451 (-320) | 24 | |
| 15452 (-1395) | 24 | |
| 15453 (-1391) | 24 | |
| 15454 (-1385) | 24 | |
| 15455 (-1385) | 24 | |
| 15456 (-1385) | 24 | |
| 15457 (-1384) | 24 | |
| 15458 (-318) | 24 | |
| 15459 (-1382) | 24 | |
| 15460 (-1382) | 24 | |
|
| ||
| 15461 (-1382) | 24 | |
| 15462 (+494) | 24 | |
| 15463 (-316) | 24 | |
| 15464 (-316) | 24 | |
| 15465 (-1379) | 24 | |
| 15466 (+626) | 24 | |
| 15467 (-316) | 24 | |
| 15468 (-1368) | 24 | |
| 15469 (+490) | 24 | |
| 15470 (-310) | 24 | |
|
| ||
| 15471 (-309) | 24 | |
| 15472 (+621) | 24 | |
| 15473 (-1362) | 24 | |
| 15474 (-310) | 24 | |
| 15475 (-310) | 24 | |
| 15476 (-309) | 24 | |
| 15477 (-309) | 24 | |
| 15478 (-301) | 24 | |
| 15479 (-1359) | 24 | |
| 15480 (-298) | 24 | |
|
| ||
| 15481 (+484) | 24 | |
| 15482 (-1351) | 24 | |
| 15483 (-292) | 24 | |
| 15484 (-290) | 24 | |
| 15485 (-1349) | 24 | |
| 15486 (-288) | 24 | |
| 15487 (-287) | 24 | |
| 15488 (-1340) | 24 | |
| 15489 (-1340) | 24 | |
| 15490 (-279) | 24 | |
|
| ||
| 15491 (+481) | 24 | |
| 15492 (+608) | 24 | |
| 15493 (-1334) | 24 | |
| 15494 (-275) | 24 | |
| 15495 (-1334) | 24 | |
| 15496 (-1334) | 24 | |
| 15497 (-276) | 24 | |
| 15498 (+603) | 24 | |
| 15499 (-274) | 24 | |
| 15500 (-1332) | 24 | |
Horizontaal scrollen