| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 12401 (-266) | 58 | |
| 12402 (+1460) | 58 | |
| 12403 (+1460) | 58 | |
| 12404 (-263) | 58 | |
| 12405 (+1099) | 58 | |
| 12406 (-2360) | 58 | |
| 12407 (+1099) | 58 | |
| 12408 (-4258) | 58 | |
| 12409 (+1465) | 58 | |
| 12410 (+1465) | 58 | |
|
| ||
| 12411 (-265) | 58 | |
| 12412 (-265) | 58 | |
| 12413 (-2362) | 58 | |
| 12414 (+1095) | 58 | |
| 12415 (+1461) | 58 | |
| 12416 (-267) | 58 | |
| 12417 (+1460) | 58 | |
| 12418 (-4248) | 58 | |
| 12419 (+1461) | 58 | |
| 12420 (-4246) | 58 | |
|
| ||
| 12421 (+1460) | 58 | |
| 12422 (+1460) | 58 | |
| 12423 (+1090) | 58 | |
| 12424 (-2367) | 58 | |
| 12425 (-2367) | 58 | |
| 12426 (-4240) | 58 | |
| 12427 (-4239) | 58 | |
| 12428 (-270) | 58 | |
| 12429 (-269) | 58 | |
| 12430 (-269) | 58 | |
|
| ||
| 12431 (+1088) | 58 | |
| 12432 (-268) | 58 | |
| 12433 (-268) | 58 | |
| 12434 (+1088) | 58 | |
| 12435 (+1458) | 58 | |
| 12436 (+1458) | 58 | |
| 12437 (+1459) | 58 | |
| 12438 (-2364) | 58 | |
| 12439 (+1461) | 58 | |
| 12440 (-2361) | 58 | |
|
| ||
| 12441 (-4229) | 58 | |
| 12442 (+1089) | 58 | |
| 12443 (+1460) | 58 | |
| 12444 (-270) | 58 | |
| 12445 (-2362) | 58 | |
| 12446 (-268) | 58 | |
| 12447 (+1463) | 58 | |
| 12448 (-4221) | 58 | |
| 12449 (+1462) | 58 | |
| 12450 (+1462) | 58 | |
Horizontaal scrollen