Voorspellingen Aankomend


Stand: Totaal
# Nick naam OEK – ENG ITA – SPA ENG – DEN ITA – ENG Pnt Aankomend Pnt Totaal
401 0-1 54 0-1 5 0-1 50 0-1 5 114 1188
402 0-1 54 0-1 50 1-0 50 2-0 55 209 1188
403 0-2 54 1-2 5 3-1 50 2-0 55 164 1188
404 1-2 49 2-1 50 1-2 50 2-0 55 204 1187
405 1-2 49 2-1 50 3-1 50 2-1 115 264 1187
406 1-2 49 0-1 50 2-0 45 2-1 60 204 1187
407 1-2 49 2-1 5 1-0 95 2-0 55 204 1187
408 1-2 49 1-1 30 3-1 50 2-1 60 189 1187
409 0-1 54 1-2 5 1-0 50 2-1 60 169 1187
410 0-1 54 1-2 5 1-1 75 1-0 60 194 1187
411 1-2 49 1-2 50 1-3 50 3-1 5 154 1187
412 1-4 54 1-2 5 2-2 110 2-2 75 244 1187
413 0-2 39 2-0 45 2-0 25 1-0 60 169 1186
414 1-3 49 2-1 5 1-0 50 2-0 55 159 1186
415 1-2 49 1-2 5 3-1 50 2-0 55 159 1186
416 0-2 54 1-3 30 2-1 50 3-1 60 194 1186
417 2-1 35 1-0 75 1-2 5 2-1 60 175 1186
418 1-2 49 1-2 50 2-1 50 1-2 60 209 1186
419 0-2 54 1-0 50 2-2 65 279 1186
420 1-2 34 1-0 50 1-2 5 1-0 60 149 1186
421 2-1 0 1-0 75 1-0 5 1-0 60 140 1185
422 3-1 35 2-2 90 2-1 5 2-3 55 185 1185
423 1-2 49 0-1 50 3-1 50 0-1 60 209 1185
424 0-1 54 1-2 5 2-1 50 0-1 60 169 1185
425 1-2 49 1-2 5 1-0 50 2-1 60 164 1185
426 1-2 49 1-3 50 2-2 65 1-0 60 224 1185
427 1-2 49 2-1 50 1-2 50 1-2 60 209 1184
428
CP CP
1-2 49 1-0 50 2-1 50 2-1 115 264 1184
429 1-3 49 2-3 0 2-1 95 2-1 60 204 1184
430 1-2 49 1-2 5 2-0 45 1-1 85 184 1184
431 1-2 14 1-0 50 1-0 5 1-0 60 129 1184
432 0-1 19 1-0 50 1-0 5 1-0 60 134 1184
433 1-2 49 1-2 5 3-1 50 2-1 60 164 1184
434 0-0 5 2-2 65 1-1 30 2-0 55 155 1184
435 0-1 54 2-1 50 1-1 75 2-1 60 239 1184
436 1-3 49 0-1 50 2-0 45 2-1 60 204 1183
437 0-2 54 2-1 50 2-0 45 0-1 115 264 1183
438 1-2 14 2-1 50 0-1 5 2-1 60 129 1183
439 0-2 39 1-1 75 2-0 0 1-0 60 174 1183
440
MOL MOL
1-0 0 1-0 75 1-0 5 1-0 60 140 1183
441 1-3 49 1-1 30 2-1 50 1-0 60 189 1183
442 3-2 20 1-1 100 3-0 25 2-0 30 175 1183
443 1-2 49 1-2 50 3-1 50 2-1 60 209 1182
444 1-2 69 2-1 5 1-0 50 2-1 60 184 1182
445 1-3 49 0-2 45 2-0 45 1-1 85 224 1182
446 2-4 54 1-3 5 3-2 45 3-1 60 164 1182
447 0-2 54 0-2 45 3-0 45 2-3 55 199 1182
448 1-2 14 1-0 50 3-1 5 1-1 85 154 1182
449 1-2 49 1-2 5 3-1 50 2-1 60 164 1182
450 0-1 54 0-1 5 1-0 50 0-1 60 169 1182

Horizontaal scrollen