| # | Nick naam | Verlies |
|---|---|---|
| 151 | -2260 | |
| 152 | -2258 | |
| 153 | -2249 | |
| 154 | -2248 | |
| 155 | -2247 | |
| 156 | -2246 | |
| 157 | -2238 | |
| 158 | -2238 | |
| 159 | -2236 | |
| 160 | -2230 | |
|
| ||
| 161 | -2229 | |
| 162 | -2226 | |
| 163 | -2222 | |
| 164 | -2221 | |
| 165 | -2221 | |
| 166 | -2221 | |
| 167 | -2220 | |
| 168 | -2219 | |
| 169 | -2219 | |
| 170 | -2217 | |
|
| ||
| 171 | -2217 | |
| 172 | -2212 | |
| 173 | -2211 | |
| 174 | -2203 | |
| 175 | -2201 | |
| 176 | -2175 | |
| 177 | -2174 | |
| 178 | -2173 | |
| 179 | -2167 | |
| 180 | -2153 | |
|
| ||
| 181 | -2146 | |
| 182 | -2143 | |
| 183 | -2130 | |
| 184 | -2127 | |
| 185 | -2115 | |
| 186 | -2115 | |
| 187 | -2106 | |
| 188 | -2101 | |
| 189 | -2098 | |
| 190 | -2092 | |
|
| ||
| 191 | -2084 | |
| 192 | -2049 | |
| 193 | -2039 | |
| 194 | -2036 | |
| 195 | -2032 | |
| 196 | -2030 | |
| 197 | -2025 | |
| 198 | -2025 | |
| 199 | -2024 | |
| 200 | -2018 | |
Horizontaal scrollen