| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 9401 (-) | 78 | |
| 9402 (-) | 78 | |
| 9403 (-) | 63 | |
| 9404 (-) | 63 | |
| 9405 (-) | 63 | |
| 9406 (-) | 63 | |
| 9407 (-) | 63 | |
| 9408 (-) | 63 | |
| 9409 (-) | 63 | |
| 9410 (-) | 63 | |
|
| ||
| 9411 (+68) | 63 | |
| 9412 (-1) | 63 | |
| 9413 (+13) | 63 | |
| 9414 (-2) | 60 | |
| 9415 (-2) | 48 | |
| 9416 (-2) | 48 | |
| 9417 (-2) | 48 | |
| 9418 (-2) | 48 | |
| 9419 (-2) | 48 | |
| 9420 (-2) | 48 | |
|
| ||
| 9421 (-2) | 48 | |
| 9422 (-2) | 48 | |
| 9423 (-2) | 48 | |
| 9424 (-2) | 48 | |
| 9425 (-2) | 48 | |
| 9426 (-2) | 48 | |
| 9427 (-2) | 15 | |
| 9428 (-1) | 0 | |
| 9429 (-1) | 0 | |
| 9430 (-1) | 0 | |
|
| ||
| 9431 (-1) | 0 | |
| 9432 (-1) | 0 | |
| 9433 (-1) | 0 | |
| 9434 (-1) | 0 | |
| 9435 (-1) | 0 | |
| 9436 (-1) | 0 | |
| 9437 (-1) | 0 | |
| 9438 (-1) | 0 | |
| 9439 (-1) | 0 | |
| 9440 (-1) | 0 | |
|
| ||
| 9441 (-1) | 0 | |
| 9442 (-1) | 0 | |
| 9443 (-1) | 0 | |
| 9444 (-1) | 0 | |
| 9445 (-1) | 0 | |
| 9446 (-1) | 0 | |
| 9447 (-1) | 0 | |
| 9448 (-1) | 0 | |
| 9449 (-1) | 0 | |
| 9450 (-1) | 0 | |
Horizontaal scrollen