| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 4951 (-982) | 1615 | |
| 4952 (-1318) | 1615 | |
| 4953 (+11) | 1615 | |
| 4954 (+11) | 1615 | |
| 4955 (+647) | 1615 | |
| 4956 (-190) | 1615 | |
| 4957 (-979) | 1615 | |
| 4958 (-1309) | 1615 | |
| 4959 (-1308) | 1615 | |
| 4960 (-1306) | 1615 | |
|
| ||
| 4961 (-1305) | 1615 | |
| 4962 (-974) | 1615 | |
| 4963 (-523) | 1615 | |
| 4964 (-195) | 1615 | |
| 4965 (+653) | 1615 | |
| 4966 (-975) | 1615 | |
| 4967 (-1299) | 1615 | |
| 4968 (+21) | 1615 | |
| 4969 (+324) | 1615 | |
| 4970 (-1299) | 1615 | |
|
| ||
| 4971 (-1298) | 1615 | |
| 4972 (+975) | 1615 | |
| 4973 (+25) | 1615 | |
| 4974 (+325) | 1615 | |
| 4975 (-532) | 1615 | |
| 4976 (-197) | 1614 | |
| 4977 (-1291) | 1614 | |
| 4978 (+325) | 1614 | |
| 4979 (+24) | 1614 | |
| 4980 (-199) | 1614 | |
|
| ||
| 4981 (-531) | 1614 | |
| 4982 (+1636) | 1614 | |
| 4983 (-1294) | 1614 | |
| 4984 (+749) | 1614 | |
| 4985 (-1292) | 1614 | |
| 4986 (+25) | 1614 | |
| 4987 (+757) | 1614 | |
| 4988 (+435) | 1614 | |
| 4989 (-519) | 1614 | |
| 4990 (-516) | 1614 | |
|
| ||
| 4991 (-301) | 1614 | |
| 4992 (+649) | 1614 | |
| 4993 (-196) | 1614 | |
| 4994 (+763) | 1614 | |
| 4995 (+20) | 1614 | |
| 4996 (+1524) | 1614 | |
| 4997 (-505) | 1614 | |
| 4998 (-305) | 1614 | |
| 4999 (+766) | 1614 | |
| 5000 (-1297) | 1613 | |
Horizontaal scrollen