| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 5301 (-1687) | 1814 | |
| 5302 (-2123) | 1814 | |
| 5303 (-719) | 1813 | |
| 5304 (+1495) | 1813 | |
| 5305 (+263) | 1813 | |
| 5306 (-718) | 1813 | |
| 5307 (+263) | 1813 | |
| 5308 (+791) | 1813 | |
| 5309 (+203) | 1813 | |
| 5310 (+2369) | 1813 | |
|
| ||
| 5311 (-713) | 1813 | |
| 5312 (+270) | 1813 | |
| 5313 (+792) | 1813 | |
| 5314 (-1370) | 1813 | |
| 5315 (+803) | 1813 | |
| 5316 (+1493) | 1813 | |
| 5317 (-1675) | 1813 | |
| 5318 (+14) | 1813 | |
| 5319 (+800) | 1812 | |
| 5320 (-946) | 1812 | |
|
| ||
| 5321 (+208) | 1812 | |
| 5322 (+1401) | 1812 | |
| 5323 (-703) | 1812 | |
| 5324 (+209) | 1812 | |
| 5325 (-1366) | 1812 | |
| 5326 (-1366) | 1812 | |
| 5327 (+209) | 1812 | |
| 5328 (+18) | 1812 | |
| 5329 (-2302) | 1812 | |
| 5330 (-941) | 1812 | |
|
| ||
| 5331 (+935) | 1812 | |
| 5332 (-1668) | 1812 | |
| 5333 (+1401) | 1812 | |
| 5334 (+2684) | 1812 | |
| 5335 (-2113) | 1812 | |
| 5336 (+1965) | 1812 | |
| 5337 (+23) | 1812 | |
| 5338 (+209) | 1812 | |
| 5339 (-340) | 1812 | |
| 5340 (-287) | 1812 | |
|
| ||
| 5341 (-1363) | 1811 | |
| 5342 (+1458) | 1811 | |
| 5343 (-591) | 1811 | |
| 5344 (-287) | 1811 | |
| 5345 (+22) | 1811 | |
| 5346 (+102) | 1811 | |
| 5347 (-1366) | 1811 | |
| 5348 (+697) | 1811 | |
| 5349 (+887) | 1811 | |
| 5350 (+2010) | 1811 | |
Horizontaal scrollen