| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 2601 (+647) | 1950 | |
| 2602 (+1451) | 1950 | |
| 2603 (-808) | 1950 | |
| 2604 (-727) | 1950 | |
| 2605 (+863) | 1950 | |
| 2606 (+645) | 1950 | |
| 2607 (-809) | 1950 | |
| 2608 (+1149) | 1950 | |
| 2609 (-954) | 1950 | |
| 2610 (-810) | 1950 | |
|
| ||
| 2611 (+1391) | 1950 | |
| 2612 (-1619) | 1950 | |
| 2613 (+645) | 1950 | |
| 2614 (-189) | 1950 | |
| 2615 (+758) | 1950 | |
| 2616 (-186) | 1950 | |
| 2617 (-1715) | 1950 | |
| 2618 (+815) | 1950 | |
| 2619 (-1211) | 1950 | |
| 2620 (+821) | 1950 | |
|
| ||
| 2621 (-810) | 1950 | |
| 2622 (+1182) | 1950 | |
| 2623 (-1020) | 1950 | |
| 2624 (+1395) | 1950 | |
| 2625 (+25) | 1950 | |
| 2626 (-957) | 1949 | |
| 2627 (-726) | 1949 | |
| 2628 (+821) | 1949 | |
| 2629 (+650) | 1949 | |
| 2630 (+822) | 1949 | |
|
| ||
| 2631 (-465) | 1949 | |
| 2632 (-1636) | 1949 | |
| 2633 (+140) | 1949 | |
| 2634 (+825) | 1949 | |
| 2635 (+1396) | 1949 | |
| 2636 (+649) | 1949 | |
| 2637 (+451) | 1949 | |
| 2638 (+1190) | 1949 | |
| 2639 (+1460) | 1949 | |
| 2640 (+650) | 1948 | |
|
| ||
| 2641 (+1401) | 1948 | |
| 2642 (+154) | 1948 | |
| 2643 (+156) | 1948 | |
| 2644 (+659) | 1948 | |
| 2645 (-1396) | 1948 | |
| 2646 (-1395) | 1948 | |
| 2647 (+661) | 1948 | |
| 2648 (+35) | 1948 | |
| 2649 (-1217) | 1948 | |
| 2650 (-804) | 1948 | |
Horizontaal scrollen