| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 4951 (-888) | 2562 | |
| 4952 (-887) | 2562 | |
| 4953 (-886) | 2562 | |
| 4954 (-886) | 2562 | |
| 4955 (+567) | 2562 | |
| 4956 (-113) | 2562 | |
| 4957 (-883) | 2561 | |
| 4958 (-879) | 2561 | |
| 4959 (-877) | 2561 | |
| 4960 (+790) | 2561 | |
|
| ||
| 4961 (+144) | 2561 | |
| 4962 (-878) | 2561 | |
| 4963 (-878) | 2560 | |
| 4964 (-636) | 2560 | |
| 4965 (-876) | 2560 | |
| 4966 (-1648) | 2560 | |
| 4967 (+786) | 2560 | |
| 4968 (-872) | 2560 | |
| 4969 (+785) | 2560 | |
| 4970 (+571) | 2560 | |
|
| ||
| 4971 (+572) | 2560 | |
| 4972 (+784) | 2560 | |
| 4973 (+145) | 2560 | |
| 4974 (-1647) | 2560 | |
| 4975 (-167) | 2560 | |
| 4976 (-870) | 2560 | |
| 4977 (-869) | 2560 | |
| 4978 (-867) | 2559 | |
| 4979 (+570) | 2559 | |
| 4980 (-170) | 2559 | |
|
| ||
| 4981 (+571) | 2559 | |
| 4982 (-91) | 2559 | |
| 4983 (-869) | 2559 | |
| 4984 (+789) | 2559 | |
| 4985 (-870) | 2559 | |
| 4986 (+569) | 2559 | |
| 4987 (+569) | 2559 | |
| 4988 (+787) | 2559 | |
| 4989 (-873) | 2559 | |
| 4990 (+1157) | 2559 | |
|
| ||
| 4991 (+569) | 2559 | |
| 4992 (+569) | 2559 | |
| 4993 (+138) | 2559 | |
| 4994 (-169) | 2559 | |
| 4995 (-94) | 2559 | |
| 4996 (-876) | 2559 | |
| 4997 (+566) | 2558 | |
| 4998 (-876) | 2558 | |
| 4999 (+567) | 2558 | |
| 5000 (+567) | 2558 | |
Horizontaal scrollen