| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 9401 (-30) | 60 | |
| 9402 (-27) | 48 | |
| 9403 (+31) | 48 | |
| 9404 (-22) | 48 | |
| 9405 (-21) | 48 | |
| 9406 (-21) | 48 | |
| 9407 (-21) | 48 | |
| 9408 (-20) | 48 | |
| 9409 (-20) | 48 | |
| 9410 (-19) | 48 | |
|
| ||
| 9411 (-18) | 48 | |
| 9412 (-16) | 48 | |
| 9413 (-15) | 48 | |
| 9414 (-10) | 45 | |
| 9415 (-7) | 45 | |
| 9416 (-7) | 30 | |
| 9417 (-12) | 30 | |
| 9418 (-8) | 15 | |
| 9419 (-7) | 15 | |
| 9420 (-6) | 15 | |
|
| ||
| 9421 (-5) | 15 | |
| 9422 (-4) | 15 | |
| 9423 (-3) | 15 | |
| 9424 (+63) | 15 | |
| 9425 (-4) | 0 | |
| 9426 (-4) | 0 | |
| 9427 (-4) | 0 | |
| 9428 (-4) | 0 | |
| 9429 (-4) | 0 | |
| 9430 (-4) | 0 | |
|
| ||
| 9431 (-4) | 0 | |
| 9432 (-4) | 0 | |
| 9433 (-4) | 0 | |
| 9434 (-4) | 0 | |
| 9435 (-4) | 0 | |
| 9436 (-4) | 0 | |
| 9437 (-4) | 0 | |
| 9438 (-3) | 0 | |
| 9439 (-2) | 0 | |
| 9440 (-2) | 0 | |
|
| ||
| 9441 (-2) | 0 | |
| 9442 (-2) | 0 | |
| 9443 (-2) | 0 | |
| 9444 (-2) | 0 | |
| 9445 (-2) | 0 | |
| 9446 (-2) | 0 | |
| 9447 (-2) | 0 | |
| 9448 (-2) | 0 | |
| 9449 (-2) | 0 | |
| 9450 (-2) | 0 | |
Horizontaal scrollen