zo. 06 jul. |
||
NOO Noorwegen | 16:00 | FIN Finland |
ZWI Zwitserland | 19:00 | IJS IJsland |
Frankrijk
Wedstrijden Frankrijk EK Vrouwen 2025
Groep
Selectie Frankrijk EK Vrouwen 2025

Constance Lara Colline Picaud
Keeper
05 Jul 1998
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Justine Lerond
Keeper
29 Feb 2000
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Marie Olivia Christelle Petiteau
Keeper
-
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Marie-Morgane Jacqueline Sieber
Keeper
15 Jul 2002
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Pauline Camille Peyraud-Magnin
Keeper
17 Mar 1992
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 90 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | 6.1 |

Alice Dauphine Sombath
Verdediger
16 Oct 2003
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 90 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | 7.2 |

Estelle Cascarino
Verdediger
05 Feb 1997
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Élisa Flore De Almeida
Verdediger
11 Jan 1998
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 80 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | 7.2 |

Griedge Yinda Colette Mbock Bathy Nka
Verdediger
26 Feb 1995
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Jade Le Guilly
Verdediger
18 Jun 2002
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Lou Valérie Bogaert
Verdediger
25 Jun 2004
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Maëlle Ourida Louisette Lakrar
Verdediger
27 May 2000
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 90 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | 6.7 |

Melween N'Dongala
Verdediger
06 Sep 2004
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 10 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | 6.5 |

Selma Lena Bacha
Verdediger
09 Nov 2000
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 90 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | 8.1 |

Sakina Karchaoui
Verdediger
26 Jan 1996
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 80 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | 6.5 |

Thiniba Samoura
Verdediger
11 Feb 2004
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Wéndèleine Thérèse Renard
Verdediger
20 Jul 1990
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Amel Majri
Middenvelder
25 Jan 1993
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Kenza Dali
Middenvelder
31 Jul 1991
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Margaux Le Mouël
Middenvelder
08 Aug 2001
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Onema Grace Geyoro
Middenvelder
02 Jul 1997
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 90 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | 6.9 |

Oriane Jean-François
Middenvelder
14 Aug 2001
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 90 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | 6.9 |

Sandie Rose Toletti
Middenvelder
13 Jul 1995
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 10 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | 6.4 |

Clara Coline Mona Matéo
Aanvaller
28 Nov 1997
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 28 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | 6.5 |

Delphine Cascarino
Aanvaller
05 Feb 1997
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 62 |
Assists | 1 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | 7.9 |

Eugénie Anne Claudine Le Sommer-Dariel
Aanvaller
18 May 1989
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Kessya Bussy
Aanvaller
19 Jun 2001
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Kadidiatou Diani
Aanvaller
01 Apr 1995
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 28 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | 6.9 |

Odette Kelly Gago
Aanvaller
05 Apr 1999
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Marie-Antoinette Oda Katoto
Aanvaller
01 Nov 1998
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 62 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 1 |
Gemiddelde waardering | 7.8 |

Melvine Marie Ericka Malard
Aanvaller
28 Jun 2000
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 28 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | 6.5 |

Naomie Noëlle Feller
Aanvaller
06 Nov 2001
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |

Sandy Madeleine Baltimore
Aanvaller
19 Feb 2000
Gespeelde wedstrijden | 1 |
Gespeelde minuten | 62 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 1 |
Gemiddelde waardering | 7.4 |

Vicki Jessy Bècho Desbonne
Aanvaller
03 Oct 2003
Gespeelde wedstrijden | 0 |
Gespeelde minuten | 0 |
Assists | 0 |
Doelpunten | 0 |
Gemiddelde waardering | - |