Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ENG – ITA | – POR – ESP | – GER – ITA | – ESP – ITA | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-2 12 4 | 1-2 10 0 | 0-1 6 4 | 2-0 12 6 | 54 | 213 | |
| 2 | 2-1 16 0 | 1-2 10 0 | 2-1 10 0 | 3-1 12 4 | 52 | 212 | |
| 3 | 1-2 16 0 | 0-1 10 2 | 1-2 20 8 | 0-2 24 0 | 80 | 209 | |
| 4 | 1-2 12 0 | 1-2 16 0 | 3-1 10 0 | 3-2 12 4 | 54 | 205 | |
| 5 | 2-1 16 0 | 1-2 10 0 | 2-1 10 0 | 0-1 8 0 | 44 | 204 | |
| 6 | 0-0 12 8 | 1-1 10 4 | 2-1 10 0 | 0-2 12 0 | 56 | 198 | |
| 7 | 1-0 8 2 | 1-2 10 0 | 1-1 10 2 | 1-2 12 0 | 44 | 187 | |
| 8 | 2-3 8 0 | 0-2 16 2 | 3-2 16 2 | 2-1 12 4 | 60 | 186 | |
| 9 | 2-1 16 0 | 1-3 10 0 | 1-0 20 2 | 1-1 12 0 | 60 | 180 | |
| 10 | 1-2 4 0 | 1-2 10 0 | 2-1 6 0 | 1-0 12 6 | 38 | 179 | |
| 11 | 1-0 8 2 | 1-2 10 0 | 2-1 6 0 | 2-1 12 4 | 42 | 175 | |
| 12 | 1-1 8 4 | 1-2 10 0 | 2-0 10 0 | 1-3 12 0 | 44 | 166 | |
| 13 | 0-2 0 2 | 2-0 16 2 | 1-0 0 2 | 3-1 0 4 | 26 | 145 | |
| 14 | 1-2 0 0 | 1-2 6 0 | 1-3 0 6 | 1-2 8 0 | 20 | 136 | |
| 15 | 2-2 12 4 | 1-0 6 2 | 0-1 6 4 | 1-0 8 6 | 48 | 124 |
Horizontal Scroll
1 - 15 / 15