Advertisement

Ranking · Individual

# Nickname Points Predicted score
1 334 1 - 1
2 318 1 - 2
3 318 0 - 2
4 314 0 - 1
5 314 0 - 1
6 310 0 - 1
7 310 0 - 2
8 310 0 - 1
9 310 1 - 2
10 304 0 - 2
11 304 1 - 3
12 300 1 - 2
13 300 0 - 1
14 298 0 - 1
15 298 0 - 2
16 296 1 - 2
17 296 1 - 1
18 294 1 - 1
19 294 2 - 1🎯
20 294 2 - 4
21 294 0 - 4
22 294 0 - 1
23 294 1 - 2
24 294 1 - 1
25 292 1 - 2
26 292 1 - 1
27 290 1 - 3
28 290 1 - 1
29 290 1 - 2
30 290 0 - 2
31 290 0 - 1
32 290 1 - 2
33 288 0 - 3
34 288 1 - 2
35 288 1 - 1
36 288 0 - 1
37 288 1 - 1
38 288 1 - 3
39 288 2 - 1🎯
40 288 2 - 2
41 286 1 - 1
42 286 0 - 1
43 284 0 - 2
44 284 0 - 2
45 284 1 - 1
46 282 1 - 1
47 282 0 - 1
48 282 0 - 2
49 280 0 - 2
50 280 1 - 2

Horizontal Scroll

Advertisement