Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ENG – USA | – NED – SWE | – ENG – SWE | – USA – NED | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 111 | |
| 1502 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 110 | |
| 1503 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1504 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1505 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1506 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1507 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1508 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1509 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1510 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1511 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1512 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1513 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1514 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1515 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1516 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1517 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 104 | |
| 1518 | 0-0 0 0 | 0-0 0 10 | 0-0 0 0 | 0-0 0 2 | 12 | 103 |
Horizontal Scroll
1501 - 1518 / 1,518