Predictions Upcoming
Advertisement
Baskuul
×
Ranking · Individual
| # | Nickname | – FRA – BEL | – CRO – ENG | – BEL – ENG | – FRA – CRO | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 28 6 | 1-0 14 2 | 0-2 18 0 | 2-1 36 4 | 108 | 450 | |
| 2 | 2-0 14 6 | 1-0 14 2 | 1-1 0 0 | 2-0 36 4 | 76 | 423 | |
| 3 | 1-2 0 2 | 2-1 28 2 | 2-1 18 6 | 2-1 18 4 | 78 | 412 | |
| 4 | 1-2 14 2 | 2-0 14 0 | 1-0 18 6 | 3-1 0 4 | 58 | 392 | |
| 5 | 1-2 28 2 | 2-1 14 2 | 2-1 18 6 | 1-2 0 2 | 72 | 390 | |
| 6 | 2-3 8 0 | 3-1 14 2 | 1-2 18 0 | 2-0 0 4 | 46 | 380 | |
| 7 | 0-1 14 0 | 1-0 14 2 | 0-0 18 2 | 2-0 0 4 | 54 | 378 | |
| 8 | 1-2 0 2 | 2-0 14 0 | 3-1 18 4 | 1-2 0 2 | 40 | 368 | |
| 9 | 1-3 14 2 | 2-0 0 0 | 1-0 0 6 | 2-0 0 4 | 26 | 355 | |
| 10 | 1-0 14 8 | 1-2 8 2 | 3-2 36 4 | 1-2 0 2 | 74 | 355 | |
| 11 | 1-1 14 2 | 0-2 0 0 | 1-2 18 0 | 1-1 0 0 | 34 | 354 | |
| 12 | 1-2 0 2 | 2-1 14 2 | 2-1 18 6 | 2-1 0 4 | 46 | 345 | |
| 13 | 2-1 0 4 | 0-1 0 2 | 1-0 0 6 | 1-2 0 2 | 14 | 332 | |
| 14 | 1-2 0 2 | 0-3 14 0 | 1-2 0 0 | 2-0 0 4 | 20 | 327 | |
| 15 | 2-3 0 0 | 2-1 0 2 | 3-1 0 4 | 2-1 0 4 | 10 | 301 | |
| 16 | 1-2 0 2 | 1-2 0 2 | 1-2 0 0 | 1-2 0 2 | 6 | 299 | |
| 17 | 1-2 0 2 | 2-0 0 0 | 1-1 0 0 | 2-3 0 0 | 2 | 240 |
Horizontal Scroll
1 - 17 / 17