Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 346 15 | 788 | 4644 | |
| 302 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4644 | |
| 303 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 481 | 4641 | |
| 304 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 0-1 346 0 | 755 | 4641 | |
| 305 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 692 | 4640 | |
| 306 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 1-2 0 0 | 3-2 346 15 | 752 | 4640 | |
| 307 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 3-2 346 15 | 785 | 4640 | |
| 308 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-3 346 15 | 797 | 4638 | |
| 309 | 2-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 815 | 4637 | |
| 310 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 3-0 0 48 | 2-1 346 15 | 710 | 4636 | |
| 311 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 800 | 4635 | |
| 312 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4635 | |
| 313 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 758 | 4633 | |
| 314 | 3-2 119 63 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 1-1 346 60 | 857 | 4633 | |
| 315 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 591 | 4632 | |
| 316 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 785 | 4632 | |
| 317 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 2-0 0 63 | 2-0 346 15 | 758 | 4631 | |
| 318 | 1-1 119 0 | 1-1 238 0 | 2-1 146 90 | 2-2 346 90 | 1029 | 4631 | |
| 319 | 1-1 119 0 | 3-1 119 60 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 722 | 4631 | |
| 320 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-1 173 60 | 624 | 4630 | |
| 321 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-2 346 90 | 812 | 4630 | |
| 322 | 1-2 119 0 | 2-1 238 63 | 2-0 146 63 | 2-1 173 15 | 817 | 4630 | |
| 323 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 3-1 346 0 | 758 | 4630 | |
| 324 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 812 | 4629 | |
| 325 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 827 | 4629 | |
| 326 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 3-1 346 0 | 785 | 4629 | |
| 327 | 2-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 2-2 346 90 | 827 | 4629 | |
| 328 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 579 | 4628 | |
| 329 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 815 | 4627 | |
| 330 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 755 | 4627 | |
| 331 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 770 | 4626 | |
| 332 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 418 | 4623 | |
| 333 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4623 | |
| 334 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 1-2 0 0 | 2-1 346 15 | 695 | 4623 | |
| 335 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4622 | |
| 336 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 1-1 346 60 | 797 | 4622 | |
| 337 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 770 | 4621 | |
| 338 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-2 0 15 | 2-0 346 15 | 740 | 4621 | |
| 339 | 3-1 119 63 | 1-0 119 63 | 3-1 0 63 | 3-1 346 0 | 773 | 4620 | |
| 340 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 815 | 4620 | |
| 341 | 1-1 0 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 0-0 173 60 | 478 | 4620 | |
| 342 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 707 | 4620 | |
| 343 | 3-1 119 63 | 1-1 119 0 | 2-0 0 63 | 3-1 346 0 | 710 | 4620 | |
| 344 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4619 | |
| 345 | 1-1 119 0 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-0 173 15 | 426 | 4617 | |
| 346 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-2 346 15 | 779 | 4615 | |
| 347 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4614 | |
| 348 | 3-1 119 63 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 3-2 346 15 | 725 | 4614 | |
| 349 | 0-0 119 15 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 767 | 4613 | |
| 350 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 346 15 | 725 | 4613 |
Horizontal Scroll
301 - 350 / 11,621