Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4612 | |
| 352 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 0-1 346 0 | 800 | 4612 | |
| 353 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 3-1 346 0 | 770 | 4611 | |
| 354 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 3-1 346 0 | 758 | 4610 | |
| 355 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 579 | 4609 | |
| 356 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4609 | |
| 357 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 3-1 346 0 | 800 | 4608 | |
| 358 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 1-1 0 15 | 1-1 346 60 | 797 | 4606 | |
| 359 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 0-1 146 15 | 2-1 173 15 | 650 | 4605 | |
| 360 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4605 | |
| 361 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4605 | |
| 362 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 815 | 4605 | |
| 363 | 2-1 119 48 | 3-1 61 60 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 551 | 4604 | |
| 364 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 1-2 0 0 | 2-1 346 15 | 752 | 4604 | |
| 365 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 346 15 | 725 | 4604 | |
| 366 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-1 346 60 | 845 | 4603 | |
| 367 | 3-1 119 63 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 788 | 4603 | |
| 368 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4602 | |
| 369 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 785 | 4602 | |
| 370 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4602 | |
| 371 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-1 346 0 | 785 | 4601 | |
| 372 | 3-2 119 63 | 3-2 119 48 | 0-1 0 15 | 2-0 346 15 | 725 | 4601 | |
| 373 | 1-0 119 63 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-0 346 15 | 662 | 4601 | |
| 374 | 2-2 119 0 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 516 | 4601 | |
| 375 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 770 | 4600 | |
| 376 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-1 173 60 | 624 | 4600 | |
| 377 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 0-2 346 15 | 800 | 4599 | |
| 378 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 1-2 173 15 | 504 | 4599 | |
| 379 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4598 | |
| 380 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 0-0 173 60 | 597 | 4598 | |
| 381 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 3-1 346 0 | 773 | 4598 | |
| 382 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 576 | 4598 | |
| 383 | 3-2 119 63 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 773 | 4597 | |
| 384 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 2-0 346 15 | 710 | 4597 | |
| 385 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 1-0 346 0 | 758 | 4597 | |
| 386 | 2-1 119 48 | 2-2 119 15 | 1-2 0 0 | 1-2 346 15 | 662 | 4596 | |
| 387 | 2-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-2 0 15 | 2-2 173 90 | 579 | 4595 | |
| 388 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 788 | 4595 | |
| 389 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 579 | 4594 | |
| 390 | 0-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 579 | 4594 | |
| 391 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-0 346 15 | 788 | 4593 | |
| 392 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4591 | |
| 393 | 2-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 3-2 173 15 | 552 | 4591 | |
| 394 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4590 | |
| 395 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4589 | |
| 396 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 549 | 4589 | |
| 397 | 1-0 180 63 | 1-0 119 63 | 1-1 74 15 | 1-1 346 60 | 920 | 4588 | |
| 398 | 2-0 119 63 | 2-0 119 90 | 0-2 0 0 | 2-0 346 15 | 752 | 4588 | |
| 399 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4588 | |
| 400 | 2-0 119 63 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-0 346 15 | 725 | 4588 |
Horizontal Scroll
351 - 400 / 11,621