Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – FRA – ESP | – ENG – ARG | – L101 – L102 | – W101 – W102 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 2-1 146 | 2-2 146 | 1-1 | 3-2 | - | 7409 | |
| 1602 | 2-3 146 | 3-2 146 | 2-1 | 3-2 | - | 7409 | |
| 1603 | 2-2 292 | 2-0 292 | 2-3 | 0-1 | - | 7408 | |
| 1604 | 2-1 146 | 1-3 146 | 2-0 | 2-1 | - | 7408 | |
| 1605 | 1-1 292 | 2-0 292 | 2-0 | 0-2 | - | 7407 | |
| 1606 | 2-1 292 | 2-1 146 | 2-1 | 2-3 | - | 7405 | |
| 1607 | 0-1 292 | 1-2 146 | 2-1 | 2-1 | - | 7404 | |
| 1608 | 2-2 146 | 1-1 292 | 2-0 | 1-0 | - | 7404 | |
| 1609 | 3-2 292 | 2-1 146 | 2-1 | 1-2 | - | 7404 | |
| 1610 | 3-2 292 | 2-1 146 | 3-1 | 2-1 | - | 7404 | |
| 1611 | 1-1 292 | 2-1 146 | 2-1 | 2-3 | - | 7404 | |
| 1612 | 3-2 292 | 1-2 0 | 1-2 | 2-0 | - | 7403 | |
| 1613 | 1-3 146 | 2-1 146 | 2-1 | 2-3 | - | 7403 | |
| 1614 | 2-1 146 | 1-2 146 | 1-2 | 3-2 | - | 7402 | |
| 1615 | 1-1 146 | 0-1 292 | 3-1 | 2-1 | - | 7401 | |
| 1616 | 0-1 292 | 0-1 146 | 2-0 | 2-1 | - | 7400 | |
| 1617 | 2-1 292 | 1-3 292 | 3-1 | 3-2 | - | 7400 | |
| 1618 | 0-1 146 | 0-1 146 | 2-1 | 4-0 | - | 7399 | |
| 1619 | 0-2 292 | 1-2 146 | 0-3 | 3-1 | - | 7397 | |
| 1620 | 1-2 292 | 2-1 146 | 2-3 | 2-0 | - | 7396 | |
| 1621 | 2-2 292 | 2-2 146 | 2-3 | 3-1 | - | 7396 | |
| 1622 | 1-2 292 | 1-1 292 | 2-1 | 3-1 | - | 7394 | |
| 1623 | 2-1 146 | 1-2 292 | 2-1 | 2-1 | - | 7393 | |
| 1624 | 1-0 146 | 1-2 146 | 2-3 | 3-2 | - | 7393 | |
| 1625 | 1-2 292 | 1-2 146 | 2-1 | 2-1 | - | 7393 | |
| 1626 | 1-2 292 | 0-2 292 | 2-1 | 3-1 | - | 7392 | |
| 1627 | 1-0 146 | 2-1 0 | 3-1 | 1-1 | - | 7391 | |
| 1628 | 2-2 292 | 2-2 292 | 2-1 | 2-1 | - | 7391 | |
| 1629 | 1-0 146 | 0-1 146 | 2-0 | 1-0 | - | 7390 | |
| 1630 | 1-1 146 | 0-1 146 | 2-1 | 2-0 | - | 7390 | |
| 1631 | 1-1 146 | 1-2 292 | 2-1 | 3-0 | - | 7390 | |
| 1632 | 3-4 292 | 3-1 292 | 3-1 | 3-1 | - | 7389 | |
| 1633 | 1-0 0 | 1-2 292 | 2-0 | 2-0 | - | 7388 | |
| 1634 | 1-1 146 | 1-3 292 | 2-0 | 3-1 | - | 7388 | |
| 1635 | 3-1 146 | 0-3 0 | 4-0 | 2-1 | - | 7388 | |
| 1636 | 1-0 146 | 2-0 146 | 2-0 | 2-1 | - | 7388 | |
| 1637 | 0-1 146 | 1-0 146 | 0-1 | 2-1 | - | 7388 | |
| 1638 | 0-1 292 | 1-0 146 | 1-0 | 1-0 | - | 7386 | |
| 1639 | 2-1 146 | 1-1 146 | 0-2 | 2-0 | - | 7386 | |
| 1640 | 2-0 146 | 0-2 292 | 1-0 | 1-0 | - | 7386 | |
| 1641 | 1-2 146 | 0-2 146 | 2-0 | 2-1 | - | 7384 | |
| 1642 | 3-1 146 | 1-2 292 | 3-1 | 2-0 | - | 7383 | |
| 1643 | 1-1 292 | 1-2 146 | 1-0 | 2-0 | - | 7382 | |
| 1644 | 0-0 146 | 0-0 146 | 1-0 | 1-0 | - | 7382 | |
| 1645 | 2-0 292 | 1-2 292 | 1-1 | 2-1 | - | 7380 | |
| 1646 | 2-1 292 | 1-0 146 | 2-0 | 3-2 | - | 7380 | |
| 1647 | 3-2 146 | 3-2 292 | 2-0 | 3-2 | - | 7379 | |
| 1648 | 2-1 292 | 2-2 146 | 1-2 | 1-2 | - | 7378 | |
| 1649 | 1-2 292 | 2-1 292 | 2-0 | 1-0 | - | 7377 | |
| 1650 | 3-2 292 | 1-3 292 | 2-2 | 3-2 | - | 7377 |
Horizontal Scroll
1601 - 1650 / 4,092