| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 1 (-) | 11967 | |
| 2 (-) | 11862 | |
| 3 (-) | 11589 | |
| 4 (-) | 11586 | |
| 5 (+2) | 11364 | |
| 6 (-1) | 11349 | |
| 7 (-1) | 11319 | |
| 8 (+2) | 11304 | |
| 9 (-1) | 11286 | |
| 10 (-1) | 11175 | |
|
| ||
| 11 (+1) | 11109 | |
| 12 (+3) | 11016 | |
| 13 (-) | 10989 | |
| 14 (-3) | 10965 | |
| 15 (-1) | 10929 | |
| 16 (-) | 10803 | |
| 17 (-) | 10779 | |
| 18 (-) | 10758 | |
| 19 (-) | 10722 | |
| 20 (-) | 10575 | |
|
| ||
| 21 (-) | 10566 | |
| 22 (+2) | 10461 | |
| 23 (-) | 10416 | |
| 24 (+2) | 10326 | |
| 25 (+2) | 10326 | |
| 26 (+3) | 10284 | |
| 27 (-5) | 10281 | |
| 28 (-3) | 10242 | |
| 29 (-1) | 10089 | |
| 30 (-) | 9927 | |
|
| ||
| 31 (-) | 9909 | |
| 32 (-) | 9888 | |
| 33 (-) | 9858 | |
| 34 (-) | 9771 | |
| 35 (-) | 9447 | |
| 36 (-) | 8946 | |
| 37 (-) | 8910 | |
| 38 (-) | 8802 | |
| 39 (-) | 8307 | |
| 40 (-) | 7980 | |
|
| ||
| 41 (-) | 7674 | |
| 42 (-) | 7284 | |
| 43 (+1) | 7008 | |
| 44 (+1) | 6867 | |
| 45 (-2) | 6753 | |
| 46 (-) | 5982 | |
| 47 (-) | 5745 | |
| 48 (-) | 5397 | |
| 49 (-) | 5277 | |
| 50 (-) | 4677 | |
Horizontaal scrollen