| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 10451 (-50) | 64 | |
| 10452 (-50) | 64 | |
| 10453 (-50) | 64 | |
| 10454 (-50) | 64 | |
| 10455 (-50) | 64 | |
| 10456 (-50) | 64 | |
| 10457 (-50) | 64 | |
| 10458 (+243) | 64 | |
| 10459 (-51) | 64 | |
| 10460 (-50) | 64 | |
|
| ||
| 10461 (-50) | 64 | |
| 10462 (-49) | 64 | |
| 10463 (-49) | 64 | |
| 10464 (-49) | 64 | |
| 10465 (-49) | 64 | |
| 10466 (-49) | 64 | |
| 10467 (-49) | 64 | |
| 10468 (-49) | 64 | |
| 10469 (-49) | 64 | |
| 10470 (-49) | 64 | |
|
| ||
| 10471 (-49) | 64 | |
| 10472 (-48) | 64 | |
| 10473 (-48) | 64 | |
| 10474 (-46) | 64 | |
| 10475 (-46) | 64 | |
| 10476 (-46) | 64 | |
| 10477 (-46) | 64 | |
| 10478 (+465) | 64 | |
| 10479 (-46) | 64 | |
| 10480 (-45) | 64 | |
|
| ||
| 10481 (-45) | 64 | |
| 10482 (-45) | 64 | |
| 10483 (-44) | 64 | |
| 10484 (+244) | 64 | |
| 10485 (-45) | 64 | |
| 10486 (-45) | 64 | |
| 10487 (-45) | 64 | |
| 10488 (-45) | 64 | |
| 10489 (-45) | 64 | |
| 10490 (-45) | 64 | |
|
| ||
| 10491 (-45) | 64 | |
| 10492 (-45) | 64 | |
| 10493 (-44) | 64 | |
| 10494 (-44) | 64 | |
| 10495 (-44) | 64 | |
| 10496 (-43) | 64 | |
| 10497 (-43) | 64 | |
| 10498 (-43) | 64 | |
| 10499 (-43) | 64 | |
| 10500 (-43) | 64 | |
Horizontaal scrollen