# | Nick naam | Pnt Punten |
---|---|---|
1601 (+736) | 14 | |
1602 (+736) | 14 | |
1603 (+736) | 14 | |
1604 (+736) | 14 | |
1605 (+736) | 14 | |
1606 (-978) | 14 | |
1607 (+737) | 14 | |
1608 (-979) | 14 | |
1609 (-979) | 14 | |
1610 (-979) | 14 | |
1611 (-979) | 14 | |
1612 (+737) | 14 | |
1613 (+738) | 14 | |
1614 (+4136) | 14 | |
1615 (+737) | 14 | |
1616 (+4138) | 14 | |
1617 (-984) | 14 | |
1618 (+735) | 14 | |
1619 (+735) | 14 | |
1620 (+735) | 14 | |
1621 (-986) | 14 | |
1622 (+4138) | 14 | |
1623 (-986) | 14 | |
1624 (-986) | 14 | |
1625 (+736) | 14 | |
1626 (+736) | 14 | |
1627 (+739) | 14 | |
1628 (-983) | 14 | |
1629 (+741) | 14 | |
1630 (-984) | 14 | |
1631 (+740) | 14 | |
1632 (-985) | 14 | |
1633 (-985) | 14 | |
1634 (+4161) | 14 | |
1635 (-986) | 14 | |
1636 (+8429) | 14 | |
1637 (-985) | 14 | |
1638 (+4166) | 14 | |
1639 (+741) | 14 | |
1640 (-985) | 14 | |
1641 (+742) | 14 | |
1642 (-986) | 14 | |
1643 (-986) | 14 | |
1644 (+4174) | 14 | |
1645 (+4174) | 14 | |
1646 (+741) | 14 | |
1647 (+742) | 14 | |
1648 (+4184) | 14 | |
1649 (+4186) | 14 | |
1650 (-991) | 14 |
Horizontaal scrollen