| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 10351 (-2390) | 20 | |
| 10352 (-2390) | 20 | |
| 10353 (+826) | 20 | |
| 10354 (-899) | 20 | |
| 10355 (+826) | 20 | |
| 10356 (-2388) | 20 | |
| 10357 (+826) | 20 | |
| 10358 (-896) | 20 | |
| 10359 (-2384) | 20 | |
| 10360 (+826) | 20 | |
|
| ||
| 10361 (-898) | 20 | |
| 10362 (+1113) | 20 | |
| 10363 (+824) | 20 | |
| 10364 (+208) | 20 | |
| 10365 (+826) | 20 | |
| 10366 (-2383) | 20 | |
| 10367 (-2383) | 20 | |
| 10368 (-2371) | 20 | |
| 10369 (-890) | 20 | |
| 10370 (-890) | 20 | |
|
| ||
| 10371 (+826) | 20 | |
| 10372 (-2365) | 20 | |
| 10373 (-890) | 20 | |
| 10374 (-2366) | 20 | |
| 10375 (+823) | 20 | |
| 10376 (-890) | 20 | |
| 10377 (+1102) | 20 | |
| 10378 (-881) | 20 | |
| 10379 (-2361) | 20 | |
| 10380 (-882) | 20 | |
|
| ||
| 10381 (-2360) | 20 | |
| 10382 (-874) | 20 | |
| 10383 (+821) | 20 | |
| 10384 (-2342) | 20 | |
| 10385 (-874) | 20 | |
| 10386 (-872) | 20 | |
| 10387 (-2342) | 20 | |
| 10388 (-870) | 20 | |
| 10389 (-2339) | 20 | |
| 10390 (-2339) | 20 | |
|
| ||
| 10391 (+206) | 20 | |
| 10392 (-866) | 20 | |
| 10393 (+814) | 20 | |
| 10394 (-2331) | 20 | |
| 10395 (-2328) | 20 | |
| 10396 (+813) | 20 | |
| 10397 (+814) | 20 | |
| 10398 (+214) | 20 | |
| 10399 (+813) | 20 | |
| 10400 (-864) | 20 | |
Horizontaal scrollen