| # | Nick naam | Pnt Punten |
|---|---|---|
| 10451 (-2234) | 20 | |
| 10452 (-812) | 20 | |
| 10453 (+215) | 20 | |
| 10454 (+775) | 20 | |
| 10455 (-808) | 20 | |
| 10456 (+216) | 20 | |
| 10457 (-808) | 20 | |
| 10458 (+772) | 20 | |
| 10459 (-805) | 20 | |
| 10460 (-804) | 20 | |
|
| ||
| 10461 (+772) | 20 | |
| 10462 (+772) | 20 | |
| 10463 (-2217) | 20 | |
| 10464 (-2214) | 20 | |
| 10465 (+221) | 20 | |
| 10466 (-804) | 20 | |
| 10467 (+769) | 20 | |
| 10468 (+769) | 20 | |
| 10469 (-806) | 20 | |
| 10470 (+769) | 20 | |
|
| ||
| 10471 (-2213) | 20 | |
| 10472 (-807) | 20 | |
| 10473 (-2209) | 20 | |
| 10474 (-2208) | 20 | |
| 10475 (-2207) | 20 | |
| 10476 (-2205) | 20 | |
| 10477 (-2204) | 20 | |
| 10478 (-2204) | 20 | |
| 10479 (+1019) | 20 | |
| 10480 (+762) | 20 | |
|
| ||
| 10481 (+225) | 20 | |
| 10482 (+761) | 20 | |
| 10483 (+763) | 20 | |
| 10484 (-2195) | 20 | |
| 10485 (-2195) | 20 | |
| 10486 (-2194) | 20 | |
| 10487 (+1014) | 20 | |
| 10488 (-2193) | 20 | |
| 10489 (-2191) | 20 | |
| 10490 (+1012) | 20 | |
|
| ||
| 10491 (-811) | 20 | |
| 10492 (+1011) | 20 | |
| 10493 (+1011) | 20 | |
| 10494 (-2188) | 20 | |
| 10495 (-808) | 20 | |
| 10496 (-806) | 20 | |
| 10497 (-2180) | 20 | |
| 10498 (-2180) | 20 | |
| 10499 (+219) | 20 | |
| 10500 (-805) | 20 | |
Horizontaal scrollen