Voorspellingen Kwartfinales
| # | Nick naam | – URU – FRA | – BRA – BEL | – ZWE – ENG | – RUS – KRO | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | 1-2 26 | 2-1 20 | 1-3 14 | 2-1 12 | 360 | |
| 5102 | 1-2 26 | 2-3 24 | 2-3 4 | 2-1 12 | 360 | |
| 5103 | 1-2 26 | 3-2 22 | 0-3 16 | 1-0 12 | 360 | |
| 5104 | 0-1 26 | 1-0 22 | 1-0 0 | 1-0 2 | 360 | |
| 5105 | 2-3 14 | 3-1 20 | 1-2 26 | 2-1 12 | 360 | |
| 5106 | 1-2 26 | 2-2 12 | 1-2 22 | 2-1 12 | 360 | |
| 5107 | 1-2 16 | 3-1 20 | 0-2 18 | 2-2 14 | 360 | |
| 5108 | 1-2 16 | 3-1 20 | 0-2 28 | 2-0 10 | 360 | |
| 5109 | 0-1 16 | 2-1 20 | 1-2 16 | 2-1 12 | 360 | |
| 5110 | 1-3 14 | 2-1 20 | 2-0 0 | 1-0 2 | 360 | |
| 5111 | 1-2 26 | 1-0 22 | 2-0 0 | 2-1 2 | 360 | |
| 5112 | 1-2 6 | 1-2 28 | 0-2 18 | 2-1 12 | 360 | |
| 5113 | 1-2 16 | 3-1 20 | 2-1 10 | 0-0 4 | 360 | |
| 5114 | 2-1 10 | 2-1 20 | 0-2 28 | 2-0 10 | 360 | |
| 5115 | 1-3 24 | 3-0 20 | 2-0 0 | 2-3 10 | 360 | |
| 5116 | 1-1 10 | 2-1 20 | 0-2 28 | 1-2 12 | 360 | |
| 5117 | 1-2 26 | 2-2 22 | 1-2 16 | 2-1 12 | 360 | |
| 5118 | 0-1 26 | 2-1 20 | 3-1 10 | 2-1 2 | 360 | |
| 5119 | 2-3 14 | 1-2 28 | 3-1 10 | 1-2 2 | 360 | |
| 5120 | 1-3 14 | 2-0 20 | 1-2 6 | 2-0 10 | 360 | |
| 5121 | 1-2 26 | 1-1 22 | 0-0 12 | 2-1 12 | 360 | |
| 5122 | 1-2 16 | 2-3 24 | 1-2 16 | 3-1 12 | 360 | |
| 5123 | 1-2 16 | 1-2 24 | 2-0 6 | 0-1 2 | 360 | |
| 5124 | 1-2 16 | 2-0 20 | 2-1 10 | 0-1 12 | 360 | |
| 5125 | 1-2 16 | 2-0 20 | 3-2 12 | 2-1 2 | 360 | |
| 5126 | 2-1 10 | 1-2 18 | 1-2 26 | 2-1 12 | 360 | |
| 5127 | 1-2 26 | 2-0 10 | 2-1 6 | 1-0 2 | 360 | |
| 5128 | 1-2 26 | 2-3 24 | 3-1 10 | 3-1 2 | 360 | |
| 5129 | 1-2 16 | 2-0 10 | 2-1 0 | 2-1 2 | 360 | |
| 5130 | 3-2 12 | 2-2 22 | 0-2 28 | 2-0 10 | 360 | |
| 5131 | 1-2 16 | 1-2 28 | 1-0 10 | 2-3 0 | 360 | |
| 5132 | 1-3 24 | 2-0 20 | 1-2 16 | 0-1 2 | 360 | |
| 5133 | 0-2 28 | 2-3 14 | 0-2 18 | 2-0 10 | 360 | |
| 5134 | 1-3 14 | 2-1 20 | 3-1 10 | 2-1 12 | 360 | |
| 5135 | 1-2 16 | 3-2 22 | 4-2 12 | 3-1 2 | 360 | |
| 5136 | 2-2 22 | 2-1 20 | 2-1 0 | 2-0 0 | 360 | |
| 5137 | 0-1 16 | 1-0 22 | 1-0 0 | 1-0 2 | 360 | |
| 5138 | 0-2 28 | 1-2 28 | 2-0 10 | 2-0 0 | 360 | |
| 5139 | 0-2 18 | 1-1 12 | 2-0 10 | 2-2 4 | 360 | |
| 5140 | 0-2 24 | 1-0 22 | 2-1 10 | 0-1 2 | 360 | |
| 5141 | 0-2 28 | 3-1 20 | 4-0 0 | 2-0 0 | 360 | |
| 5142 | 1-2 16 | 2-1 20 | 3-1 0 | 1-2 2 | 360 | |
| 5143 | 1-1 20 | 2-2 22 | 3-1 0 | 2-0 0 | 360 | |
| 5144 | 1-1 10 | 2-0 20 | 0-2 18 | 2-0 0 | 360 | |
| 5145 | 2-2 22 | 1-3 16 | 2-1 6 | 2-1 2 | 360 | |
| 5146 | 1-3 14 | 2-1 20 | 1-2 16 | 2-1 2 | 360 | |
| 5147 | 2-3 24 | 1-2 28 | 2-0 0 | 1-2 2 | 360 | |
| 5148 | 2-1 0 | 2-2 22 | 0-2 28 | 2-1 12 | 360 | |
| 5149 | 1-2 16 | 2-1 20 | 2-1 10 | 2-0 10 | 360 | |
| 5150 | 1-2 16 | 2-1 20 | 3-1 10 | 2-0 0 | 360 |
Horizontaal scrollen