Voorspellingen Halve finales
| # | Nick naam | – FRA – BEL | – KRO – ENG | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|
| 5351 | 0-1 14 | 2-0 14 | 357 | |
| 5352 | 1-2 16 | 1-1 22 | 357 | |
| 5353 | 1-2 16 | 1-1 16 | 357 | |
| 5354 | 1-2 16 | 0-2 8 | 357 | |
| 5355 | 0-1 14 | 0-1 2 | 357 | |
| 5356 | 3-1 18 | 0-1 2 | 357 | |
| 5357 | 1-1 16 | 2-1 2 | 357 | |
| 5358 | 1-2 16 | 1-0 2 | 357 | |
| 5359 | 1-2 16 | 3-1 2 | 357 | |
| 5360 | 1-2 16 | 1-0 2 | 357 | |
| 5361 | 0-1 14 | 2-0 0 | 357 | |
| 5362 | 1-3 16 | 2-1 2 | 357 | |
| 5363 | 1-2 16 | 3-2 0 | 357 | |
| 5364 | 0-2 0 | 2-0 14 | 357 | |
| 5365 | 2-1 32 | 1-3 2 | 357 | |
| 5366 | 0-0 30 | 1-2 2 | 357 | |
| 5367 | 1-2 2 | 2-1 16 | 357 | |
| 5368 | 0-2 14 | 1-0 2 | 357 | |
| 5369 | 0-2 14 | 1-0 2 | 357 | |
| 5370 | 2-3 14 | 0-1 2 | 357 | |
| 5371 | 1-2 16 | 2-2 20 | 357 | |
| 5372 | 0-2 14 | 1-2 10 | 357 | |
| 5373 | 1-0 16 | 0-2 8 | 357 | |
| 5374 | 0-1 14 | 0-0 4 | 356 | |
| 5375 | 1-2 16 | 1-0 2 | 356 | |
| 5376 | 1-2 2 | 2-0 14 | 356 | |
| 5377 | 1-2 16 | 1-0 2 | 356 | |
| 5378 | 1-2 16 | 1-2 30 | 356 | |
| 5379 | 2-2 14 | 1-3 2 | 356 | |
| 5380 | 1-0 30 | 2-0 0 | 356 | |
| 5381 | 1-2 2 | 3-1 16 | 356 | |
| 5382 | 1-2 2 | 2-1 16 | 356 | |
| 5383 | 1-2 2 | 2-1 16 | 356 | |
| 5384 | 2-3 14 | 2-1 2 | 356 | |
| 5385 | 1-3 2 | 1-0 16 | 356 | |
| 5386 | 1-2 16 | 1-1 8 | 356 | |
| 5387 | 0-1 14 | 3-2 28 | 356 | |
| 5388 | 0-2 14 | 3-1 16 | 356 | |
| 5389 | 0-2 28 | 2-2 4 | 356 | |
| 5390 | 1-3 30 | 3-1 16 | 356 | |
| 5391 | 0-1 14 | 0-1 2 | 356 | |
| 5392 | 2-2 14 | 1-2 16 | 356 | |
| 5393 | 3-2 32 | 0-5 0 | 356 | |
| 5394 | 1-0 22 | 1-2 2 | 356 | |
| 5395 | 0-1 0 | 1-0 16 | 356 | |
| 5396 | 1-1 16 | 2-1 2 | 356 | |
| 5397 | 1-2 16 | 1-3 2 | 356 | |
| 5398 | 1-1 16 | 0-2 14 | 356 | |
| 5399 | 2-2 0 | 1-0 16 | 356 | |
| 5400 | 0-1 28 | 1-2 2 | 356 |
Horizontaal scrollen