Voorspellingen Aankomend
| # | Nick naam | – FRA – BEL | – KRO – ENG | – BEL – ENG | – FRA – KRO | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5651 | 1-3 16 | 3-1 2 | 2-1 6 | 2-1 4 | 354 | |
| 5652 | 2-1 26 | 1-2 2 | 1-0 6 | 1-2 20 | 354 | |
| 5653 | 3-2 4 | 1-2 30 | 2-1 6 | 2-1 4 | 354 | |
| 5654 | 1-2 16 | 1-1 8 | 2-1 6 | 3-1 4 | 354 | |
| 5655 | 1-2 30 | 1-3 16 | 0-1 0 | 1-2 2 | 354 | |
| 5656 | 1-2 24 | 2-0 0 | 2-1 16 | 1-2 2 | 354 | |
| 5657 | 1-3 16 | 2-1 2 | 1-0 6 | 2-1 4 | 354 | |
| 5658 | 0-0 16 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 18 | 354 | |
| 5659 | 1-2 2 | 2-1 16 | 2-1 24 | 1-0 4 | 354 | |
| 5660 | 2-1 32 | 2-1 2 | 1-2 18 | 2-3 18 | 354 | |
| 5661 | 3-2 32 | 2-4 0 | 2-3 20 | 2-3 18 | 354 | |
| 5662 | 1-2 16 | 1-3 16 | 1-1 0 | 2-1 4 | 353 | |
| 5663 | 2-2 14 | 1-1 8 | 2-2 2 | 2-1 4 | 353 | |
| 5664 | 0-1 14 | 2-0 14 | 1-2 18 | 2-0 4 | 353 | |
| 5665 | 1-2 16 | 0-1 2 | 2-1 6 | 2-1 4 | 353 | |
| 5666 | 2-2 14 | 2-1 2 | 2-0 8 | 3-1 22 | 353 | |
| 5667 | 1-2 16 | 0-1 2 | 1-2 0 | 2-1 4 | 353 | |
| 5668 | 1-2 16 | 0-1 2 | 1-2 0 | 1-0 4 | 353 | |
| 5669 | 1-2 16 | 1-0 2 | 3-3 0 | 4-2 8 | 353 | |
| 5670 | 0-1 14 | 2-0 14 | 0-0 20 | 2-1 4 | 353 | |
| 5671 | 1-1 10 | 1-1 8 | 2-0 18 | 1-2 2 | 353 | |
| 5672 | 1-2 16 | 0-1 2 | 1-2 0 | 1-0 4 | 353 | |
| 5673 | 1-1 16 | 2-1 2 | 0-1 0 | 0-0 18 | 353 | |
| 5674 | 0-2 14 | 0-2 0 | 1-3 0 | 2-1 4 | 353 | |
| 5675 | 1-3 2 | 1-1 22 | 2-3 20 | 2-1 4 | 353 | |
| 5676 | 1-2 2 | 2-1 10 | 2-1 6 | 1-2 12 | 353 | |
| 5677 | 0-1 14 | 0-1 2 | 3-0 6 | 2-1 4 | 353 | |
| 5678 | 1-2 16 | 1-2 16 | 3-1 4 | 3-1 4 | 353 | |
| 5679 | 0-2 14 | — | 1-0 6 | 0-2 2 | 353 | |
| 5680 | 2-2 0 | 1-2 30 | 2-1 6 | 2-1 4 | 353 | |
| 5681 | 1-2 16 | 0-2 0 | 3-1 4 | 2-1 4 | 353 | |
| 5682 | 1-2 16 | 1-1 22 | 4-2 4 | 2-0 4 | 353 | |
| 5683 | 0-2 14 | 1-2 2 | 1-2 0 | 2-0 4 | 353 | |
| 5684 | 1-2 2 | 0-1 30 | 3-1 4 | 3-1 4 | 353 | |
| 5685 | 1-3 16 | 3-2 0 | 2-0 8 | 1-2 2 | 353 | |
| 5686 | 1-0 36 | 0-1 2 | 1-3 18 | 0-2 20 | 353 | |
| 5687 | 2-3 14 | 2-1 2 | 2-1 6 | 2-1 4 | 353 | |
| 5688 | 2-3 14 | 1-3 2 | 3-1 4 | 2-1 4 | 353 | |
| 5689 | 1-1 24 | 1-1 8 | 1-0 16 | 2-1 4 | 353 | |
| 5690 | 1-2 2 | 1-2 16 | 0-1 0 | 2-0 4 | 353 | |
| 5691 | 2-3 14 | 0-1 2 | 3-1 4 | 2-1 4 | 353 | |
| 5692 | 1-2 16 | 2-0 14 | 2-1 6 | 2-1 22 | 353 | |
| 5693 | 2-0 6 | 1-0 16 | 2-1 24 | 0-0 0 | 353 | |
| 5694 | 0-2 14 | 0-2 0 | 2-1 6 | 2-1 4 | 353 | |
| 5695 | 1-0 8 | 2-1 2 | 0-2 0 | 0-1 0 | 353 | |
| 5696 | 0-2 0 | 1-0 16 | 2-1 24 | 2-1 4 | 353 | |
| 5697 | 1-0 22 | 1-2 2 | 0-1 0 | 1-2 20 | 353 | |
| 5698 | 1-1 16 | 3-1 2 | 2-0 8 | 2-1 4 | 353 | |
| 5699 | 0-2 14 | 1-2 2 | 1-2 0 | 2-1 4 | 353 | |
| 5700 | 2-0 20 | 2-2 4 | 1-2 0 | 1-2 20 | 353 |
Horizontaal scrollen