Voorspellingen Aankomend


# Nick naam FRA – BEL KRO – ENG BEL – ENG FRA – KRO Pnt Punten
5851 2-3 14 1-3 2 2-0 8 3-2 6 351
5852 1-2 30 1-2 16 1-2 0 2-1 4 351
5853 1-2 16 0-2 0 2-1 6 0-2 2 351
5854 1-2 16 1-2 2 1-2 0 1-0 4 351
5855 1-2 16 1-2 16 1-0 6 1-0 4 351
5856 1-2 16 0-2 0 2-1 6 1-1 0 351
5857 0-1 28 1-3 2 0-2 0 0-3 0 351
5858 1-2 16 1-0 2 2-1 6 2-1 4 351
5859 2-3 14 2-1 16 3-1 22 1-2 2 351
5860 1-0 8 1-1 16 1-3 0 2-0 22 351
5861 1-1 16 1-3 2 3-1 4 1-1 18 351
5862 1-2 16 3-1 2 3-1 4 2-1 4 351
5863 1-2 16 1-2 2 2-0 8 2-1 4 351
5864 2-2 28 1-2 30 2-2 2 1-2 2 351
5865 1-2 16 1-3 16 2-1 6 2-1 4 351
5866 0-1 28 2-0 0 1-0 6 2-1 4 351
5867 3-2 18 2-1 2 2-1 6 1-3 18 351
5868
Soh Soh
1-2 16 1-2 2 2-0 8 2-1 4 351
5869 1-1 16 1-1 22 3-2 4 2-1 4 351
5870 2-1 18 1-3 2 1-3 0 0-1 18 351
5871 0-1 28 0-2 0 2-0 8 2-1 4 351
5872 2-2 14 0-1 2 1-1 0 0-2 20 351
5873 0-1 28 0-1 2 1-2 0 1-2 2 351
5874 1-2 30 2-1 16 2-0 8 3-2 24 351
5875 2-3 22 1-1 8 2-1 16 4-1 6 351
5876 1-1 16 2-1 16 2-1 24 1-0 4 351
5877 1-2 16 1-1 22 2-0 8 2-1 4 350
5878 1-0 22 1-0 2 2-1 6 2-1 22 350
5879 1-2 16 1-2 2 1-2 0 1-0 4 350
5880 1-3 16 1-2 10 1-1 18 2-1 4 350
5881 1-3 30 2-1 2 0-1 0 1-0 4 350
5882 0-2 14 2-1 2 1-0 6 2-1 4 350
5883 1-2 2 2-0 0 1-2 0 1-1 0 350
5884 1-2 2 2-2 4 0-1 0 2-1 4 350
5885 2-4 14 2-3 14 1-2 0 3-2 6 350
5886
BBB BBB
1-2 2 2-3 14 2-1 6 1-0 4 350
5887 1-2 16 1-2 10 1-2 18 2-1 4 350
5888 3-2 26 1-2 2 1-3 0 1-2 20 350
5889 2-1 18 1-2 2 2-0 8 1-3 18 350
5890 1-3 2 2-2 18 1-0 24 2-0 4 350
5891 2-1 18 2-3 8 1-2 10 0-1 18 350
5892 1-2 16 1-0 2 1-2 0 2-1 4 350
5893 1-2 16 3-1 2 2-1 6 2-1 4 350
5894 1-2 16 2-1 16 2-0 26 1-0 4 350
5895 1-2 16 2-1 16 2-0 26 2-1 4 350
5896 0-2 14 1-2 2 0-2 0 1-0 4 350
5897 1-2 30 1-2 2 2-0 8 1-2 2 350
5898 1-2 16 1-2 2 2-1 6 2-1 4 350
5899 1-2 16 0-1 2 2-1 6 0-1 0 350
5900 0-1 14 1-3 2 3-0 6 2-1 4 350

Horizontaal scrollen