Voorspellingen Kwartfinales
| # | Nick naam | – URU – FRA | – BRA – BEL | – ZWE – ENG | – RUS – KRO | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5951 | 1-2 26 | 2-1 20 | 1-1 10 | 1-1 8 | 350 | |
| 5952 | 1-2 16 | 2-1 20 | 1-1 10 | 2-1 12 | 350 | |
| 5953 | 1-3 24 | 1-1 22 | 3-1 10 | 2-1 2 | 350 | |
| 5954 | 1-0 10 | 1-0 22 | 1-0 0 | 0-1 2 | 350 | |
| 5955 | 2-3 24 | 3-1 20 | 2-1 10 | 1-2 2 | 350 | |
| 5956 | 1-2 16 | 3-2 18 | 2-0 6 | 2-0 0 | 350 | |
| 5957 | 0-2 18 | 3-2 22 | 2-1 10 | 2-1 2 | 350 | |
| 5958 | 1-2 16 | 2-0 16 | 1-3 10 | 1-2 2 | 350 | |
| 5959 | 0-1 16 | 2-2 22 | 2-0 10 | 1-3 2 | 350 | |
| 5960 | 0-2 28 | 2-1 20 | 3-0 10 | 3-2 0 | 350 | |
| 5961 | 1-2 16 | 1-0 22 | 2-0 10 | 2-1 2 | 350 | |
| 5962 | 1-2 26 | 2-2 22 | 2-1 0 | 2-1 12 | 350 | |
| 5963 | 1-2 26 | 3-2 22 | 4-2 2 | 4-2 10 | 350 | |
| 5964 | 0-1 16 | 1-1 22 | 0-1 26 | 0-1 12 | 350 | |
| 5965 | 0-3 16 | 3-1 20 | 1-2 16 | 1-2 12 | 350 | |
| 5966 | 2-2 22 | 3-2 22 | 3-2 12 | 3-1 2 | 350 | |
| 5967 | 0-0 22 | 2-1 20 | 0-1 16 | 2-0 10 | 350 | |
| 5968 | 1-1 10 | 2-1 16 | 1-3 20 | 2-0 10 | 350 | |
| 5969 | 2-2 22 | 3-1 20 | 4-1 0 | 3-2 10 | 350 | |
| 5970 | 1-3 24 | 1-2 24 | 2-0 6 | 1-3 2 | 350 | |
| 5971 | 1-3 24 | 2-1 20 | 3-1 0 | 0-2 0 | 350 | |
| 5972 | 0-3 16 | 2-1 20 | 1-0 0 | 2-3 0 | 350 | |
| 5973 | 1-2 26 | 2-0 20 | 3-1 10 | 2-0 0 | 350 | |
| 5974 | 1-2 16 | 3-0 20 | 1-0 10 | 2-1 2 | 350 | |
| 5975 | 0-2 18 | 2-0 10 | 3-1 6 | 1-3 2 | 350 | |
| 5976 | 1-2 26 | 1-1 14 | 2-1 6 | 1-2 12 | 350 | |
| 5977 | 1-2 26 | 3-1 20 | 3-0 10 | 2-3 0 | 350 | |
| 5978 | 2-1 10 | 2-1 20 | 0-1 26 | 2-1 12 | 350 | |
| 5979 | 2-3 4 | 2-1 20 | 1-3 24 | 3-2 10 | 350 | |
| 5980 | 1-3 24 | 2-1 16 | 2-1 16 | 2-1 2 | 350 | |
| 5981 | 2-1 10 | 2-0 20 | 1-2 26 | 2-1 12 | 350 | |
| 5982 | 2-3 14 | 0-1 24 | 1-0 0 | 1-2 2 | 350 | |
| 5983 | 1-3 24 | 2-1 20 | 1-0 10 | 1-2 2 | 350 | |
| 5984 | 0-0 12 | 3-2 22 | 1-2 6 | 0-2 10 | 350 | |
| 5985 | 2-3 14 | 0-2 26 | 3-1 10 | 2-4 0 | 350 | |
| 5986 | 0-2 28 | 2-2 22 | 1-0 0 | 0-1 2 | 350 | |
| 5987 | 1-2 26 | 2-2 18 | 2-0 16 | 2-3 10 | 350 | |
| 5988 | 1-2 26 | 0-1 20 | 1-2 12 | 0-0 4 | 350 | |
| 5989 | 1-3 14 | 1-2 28 | 3-0 0 | 2-1 2 | 350 | |
| 5990 | 0-2 18 | 2-1 20 | 1-1 10 | 1-1 18 | 350 | |
| 5991 | 0-2 18 | 1-1 22 | 2-0 10 | 1-0 2 | 350 | |
| 5992 | 1-2 16 | 0-1 24 | 1-2 16 | 2-3 0 | 350 | |
| 5993 | 1-2 26 | 1-0 18 | 2-1 6 | 0-1 2 | 350 | |
| 5994 | 1-2 16 | 2-0 20 | 3-1 0 | 1-2 2 | 350 | |
| 5995 | 0-1 16 | 2-1 20 | 3-1 10 | 2-1 2 | 350 | |
| 5996 | 0-2 28 | 3-1 20 | 2-0 0 | 1-2 2 | 350 | |
| 5997 | 1-1 10 | 2-1 20 | 0-2 18 | 0-1 12 | 350 | |
| 5998 | 1-3 14 | 2-0 20 | 3-1 0 | 1-1 14 | 350 | |
| 5999 | 0-2 28 | 1-2 28 | 2-0 10 | 1-2 2 | 350 | |
| 6000 | 0-2 28 | 2-3 14 | 1-1 6 | 1-2 2 | 350 |
Horizontaal scrollen