Voorspellingen Kwartfinales
| # | Nick naam | – URU – FRA | – BRA – BEL | – ZWE – ENG | – RUS – KRO | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6451 | 1-0 10 | 2-0 20 | 2-0 20 | 1-0 12 | 344 | |
| 6452 | 1-2 26 | 2-1 20 | 3-1 0 | 1-2 2 | 344 | |
| 6453 | 1-2 16 | 3-1 10 | 1-2 26 | 1-0 2 | 344 | |
| 6454 | 2-1 10 | 2-1 20 | 0-2 8 | 3-1 12 | 344 | |
| 6455 | 1-3 14 | 3-2 22 | 1-2 16 | 2-2 14 | 344 | |
| 6456 | 2-1 10 | 2-1 20 | 1-2 16 | 2-0 10 | 344 | |
| 6457 | 1-3 14 | 2-0 20 | 1-0 10 | 2-1 2 | 344 | |
| 6458 | 0-2 18 | 2-1 20 | 0-1 16 | 0-2 0 | 344 | |
| 6459 | 1-2 26 | 2-1 20 | 2-1 10 | 2-1 2 | 344 | |
| 6460 | 1-2 26 | 2-1 20 | 2-1 10 | 1-2 2 | 344 | |
| 6461 | 1-2 16 | 2-1 20 | 2-0 10 | 1-1 8 | 344 | |
| 6462 | 0-2 18 | 3-2 22 | 1-1 10 | 1-1 8 | 344 | |
| 6463 | 0-1 16 | 1-1 12 | 2-1 10 | 1-1 8 | 344 | |
| 6464 | 0-2 18 | 2-2 12 | 1-0 0 | 1-1 18 | 344 | |
| 6465 | 1-1 10 | 2-1 20 | 2-2 12 | 1-2 2 | 344 | |
| 6466 | 3-3 0 | 2-2 22 | 0-2 28 | 1-0 12 | 344 | |
| 6467 | 0-2 18 | 2-1 20 | 1-0 10 | 2-1 2 | 344 | |
| 6468 | 1-2 26 | 3-2 22 | 2-2 12 | 3-3 4 | 344 | |
| 6469 | 1-2 16 | 2-1 20 | 2-1 10 | 0-1 2 | 344 | |
| 6470 | 1-1 10 | 2-1 20 | 1-1 10 | 2-1 2 | 344 | |
| 6471 | 1-2 6 | 3-1 20 | 2-2 22 | 0-1 12 | 344 | |
| 6472 | 1-2 16 | 2-1 20 | 2-0 0 | 1-2 2 | 344 | |
| 6473 | 1-2 26 | 2-2 22 | 1-0 0 | 1-1 8 | 344 | |
| 6474 | 1-2 26 | 3-0 16 | 1-2 6 | 1-0 2 | 344 | |
| 6475 | 1-2 16 | 3-1 20 | 0-1 6 | 2-2 10 | 344 | |
| 6476 | 1-2 16 | 3-1 20 | 1-0 0 | 3-3 4 | 344 | |
| 6477 | 1-1 10 | 2-1 20 | 0-2 8 | 1-2 12 | 344 | |
| 6478 | 0-1 16 | 0-0 20 | 1-0 0 | 0-1 2 | 343 | |
| 6479 | 0-1 16 | 2-1 20 | 2-0 10 | 1-2 2 | 343 | |
| 6480 | 0-1 26 | 2-0 20 | 1-0 0 | 0-1 2 | 343 | |
| 6481 | 1-2 16 | 3-1 20 | 2-1 10 | 0-1 2 | 343 | |
| 6482 | 1-2 26 | 2-0 20 | 1-0 10 | 0-2 0 | 343 | |
| 6483 | 2-1 10 | 1-2 24 | 0-2 24 | 1-2 2 | 343 | |
| 6484 | 1-2 26 | 3-2 22 | 2-1 0 | 2-1 2 | 343 | |
| 6485 | 0-2 18 | 3-1 20 | 2-0 10 | 1-3 2 | 343 | |
| 6486 | 0-1 16 | 2-1 16 | 1-2 12 | 2-1 12 | 343 | |
| 6487 | 1-2 16 | 3-2 22 | 3-1 0 | 2-0 0 | 343 | |
| 6488 | 0-1 16 | 2-0 12 | 2-0 0 | 2-1 12 | 343 | |
| 6489 | 1-1 20 | 2-2 22 | 2-1 10 | 2-2 14 | 343 | |
| 6490 | 2-1 10 | 3-1 20 | 1-1 10 | 1-2 2 | 343 | |
| 6491 | 1-0 20 | 1-0 22 | 1-0 0 | 2-1 2 | 343 | |
| 6492 | 1-1 10 | 1-2 28 | 2-1 10 | 2-0 0 | 343 | |
| 6493 | 0-2 18 | 2-2 22 | 2-0 10 | 1-3 2 | 343 | |
| 6494 | 1-3 24 | 1-2 28 | 2-0 0 | 1-3 2 | 343 | |
| 6495 | 0-1 16 | 0-1 20 | 2-0 6 | 1-0 2 | 343 | |
| 6496 | 1-3 24 | 4-2 12 | 1-0 0 | 0-1 2 | 343 | |
| 6497 | 1-0 20 | 0-1 14 | 1-0 10 | 0-1 2 | 343 | |
| 6498 | 0-1 16 | 2-1 20 | 2-3 14 | 2-1 2 | 343 | |
| 6499 | 2-2 22 | 3-1 20 | 2-1 10 | 3-0 0 | 343 | |
| 6500 | 1-0 10 | 0-1 24 | 1-0 10 | 0-1 2 | 343 |
Horizontaal scrollen