Voorspellingen Kwartfinales
| # | Nick naam | – URU – FRA | – BRA – BEL | – ZWE – ENG | – RUS – KRO | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 2-0 16 | 3-0 16 | 2-0 6 | 1-2 2 | 342 | |
| 6602 | 0-1 26 | 2-0 20 | 3-1 0 | 0-1 2 | 342 | |
| 6603 | 0-1 16 | 2-1 20 | 1-0 20 | 1-0 12 | 342 | |
| 6604 | 2-1 10 | 3-1 16 | 1-2 22 | 1-3 12 | 342 | |
| 6605 | 1-2 12 | 2-0 20 | 2-1 20 | 1-2 2 | 342 | |
| 6606 | 1-2 16 | 2-1 20 | 1-1 20 | 1-2 2 | 342 | |
| 6607 | 2-1 10 | 0-1 14 | 1-1 20 | 1-3 12 | 342 | |
| 6608 | 1-2 16 | 3-2 22 | 2-0 10 | 1-3 2 | 342 | |
| 6609 | 2-0 10 | 1-2 28 | 4-2 12 | 1-2 2 | 342 | |
| 6610 | 1-2 26 | 3-1 10 | 2-0 6 | 1-2 2 | 342 | |
| 6611 | 0-1 16 | 1-1 22 | 2-1 10 | 1-1 8 | 342 | |
| 6612 | 1-3 14 | 2-0 20 | 1-0 10 | 1-1 8 | 342 | |
| 6613 | 1-2 16 | 1-0 22 | 3-0 0 | 0-1 2 | 342 | |
| 6614 | 1-2 16 | 2-0 20 | 2-1 0 | 1-2 2 | 342 | |
| 6615 | 1-2 26 | 2-1 20 | 1-0 10 | 1-0 2 | 342 | |
| 6616 | 2-1 10 | 1-2 28 | 2-0 10 | 2-0 0 | 342 | |
| 6617 | 1-2 16 | 2-1 20 | 2-1 10 | 1-2 8 | 342 | |
| 6618 | 1-2 16 | 3-1 20 | 0-1 6 | 3-0 10 | 342 | |
| 6619 | 1-2 16 | 2-1 20 | 2-1 10 | 2-1 2 | 342 | |
| 6620 | 1-2 16 | 1-0 2 | 3-1 10 | 2-3 10 | 342 | |
| 6621 | 1-2 26 | 2-3 24 | 3-1 10 | 2-0 0 | 342 | |
| 6622 | 1-2 26 | 2-1 20 | 2-1 10 | 1-1 8 | 342 | |
| 6623 | 0-2 28 | 2-1 20 | 2-0 0 | 1-0 12 | 342 | |
| 6624 | 0-2 18 | 2-1 16 | 2-1 6 | 2-0 0 | 342 | |
| 6625 | 0-1 26 | 3-2 22 | 1-3 24 | 3-0 0 | 342 | |
| 6626 | 1-2 26 | 2-1 20 | 3-1 10 | 2-0 0 | 342 | |
| 6627 | 0-2 28 | 2-0 20 | 0-2 8 | 2-1 2 | 342 | |
| 6628 | 1-2 26 | 3-1 20 | 2-1 10 | 1-3 2 | 342 | |
| 6629 | 1-3 14 | 1-1 22 | 1-2 26 | 2-0 10 | 342 | |
| 6630 | 1-2 16 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-1 12 | 342 | |
| 6631 | 1-2 26 | 2-1 20 | 0-1 16 | 1-1 18 | 342 | |
| 6632 | 0-1 16 | 1-1 22 | 1-2 6 | 2-2 14 | 342 | |
| 6633 | 1-3 4 | 2-0 20 | 2-0 10 | 2-2 14 | 342 | |
| 6634 | 0-2 28 | 2-1 20 | 3-1 0 | 2-1 2 | 342 | |
| 6635 | 1-2 16 | 1-1 22 | 0-2 8 | 1-2 12 | 342 | |
| 6636 | 1-2 26 | 2-1 16 | 2-1 6 | 1-2 2 | 341 | |
| 6637 | 1-3 14 | 2-3 24 | 2-1 10 | 1-2 2 | 341 | |
| 6638 | 1-3 14 | 2-1 20 | 2-0 10 | 2-1 2 | 341 | |
| 6639 | 1-3 14 | 2-1 20 | 3-2 12 | 1-2 12 | 341 | |
| 6640 | 1-2 16 | 2-3 24 | 0-3 6 | 1-2 12 | 341 | |
| 6641 | 2-3 14 | 2-1 20 | 4-2 12 | 3-2 0 | 341 | |
| 6642 | 1-2 26 | 2-1 20 | 2-1 10 | 1-0 12 | 341 | |
| 6643 | 1-1 10 | 3-1 20 | 2-1 10 | 1-2 2 | 341 | |
| 6644 | 0-1 16 | 2-1 20 | 1-0 10 | 1-1 8 | 341 | |
| 6645 | 0-1 26 | 3-1 20 | 2-0 0 | 3-2 0 | 341 | |
| 6646 | 3-2 12 | 2-3 24 | 3-2 22 | 1-0 12 | 341 | |
| 6647 | 1-2 16 | 2-0 20 | 3-1 0 | 1-0 2 | 341 | |
| 6648 | 0-1 6 | 1-0 18 | 0-1 22 | 0-2 10 | 341 | |
| 6649 | 1-2 16 | 2-2 22 | 2-1 0 | 1-2 2 | 341 | |
| 6650 | 1-2 26 | 2-1 20 | 3-1 0 | 1-2 2 | 341 |
Horizontaal scrollen