Voorspellingen Halve finales
| # | Nick naam | – FRA – BEL | – KRO – ENG | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|
| 6801 | 0-1 0 | 1-0 16 | 340 | |
| 6802 | 1-2 16 | 1-2 2 | 340 | |
| 6803 | 2-1 18 | 0-1 2 | 340 | |
| 6804 | 1-0 22 | 2-0 0 | 340 | |
| 6805 | 2-4 14 | 3-2 0 | 340 | |
| 6806 | 1-2 2 | 1-2 18 | 340 | |
| 6807 | 1-1 16 | 1-1 8 | 340 | |
| 6808 | 0-0 2 | 0-0 4 | 340 | |
| 6809 | 0-0 30 | 0-0 4 | 339 | |
| 6810 | 2-3 14 | 0-2 0 | 339 | |
| 6811 | 1-0 22 | 1-2 2 | 339 | |
| 6812 | 1-2 2 | 2-0 0 | 339 | |
| 6813 | 1-1 16 | 2-1 2 | 339 | |
| 6814 | 1-0 22 | 2-1 2 | 339 | |
| 6815 | 1-3 10 | 1-0 2 | 339 | |
| 6816 | 2-1 18 | 0-1 2 | 339 | |
| 6817 | 0-2 28 | 1-3 2 | 339 | |
| 6818 | 3-2 26 | 2-3 0 | 339 | |
| 6819 | 2-3 14 | 1-2 2 | 339 | |
| 6820 | 0-1 14 | 1-2 2 | 339 | |
| 6821 | 1-2 16 | 0-1 2 | 339 | |
| 6822 | 0-2 14 | 1-1 22 | 339 | |
| 6823 | 2-1 18 | 1-2 2 | 339 | |
| 6824 | 1-0 22 | 0-1 2 | 339 | |
| 6825 | 0-1 14 | 0-1 2 | 339 | |
| 6826 | 2-1 18 | 1-1 8 | 339 | |
| 6827 | 0-2 0 | 2-1 2 | 339 | |
| 6828 | 2-1 18 | 1-2 2 | 339 | |
| 6829 | 0-1 14 | 1-1 8 | 339 | |
| 6830 | 1-2 16 | 1-2 2 | 339 | |
| 6831 | 0-0 2 | 0-0 4 | 339 | |
| 6832 | 1-0 8 | 3-2 14 | 339 | |
| 6833 | 0-1 14 | 2-1 2 | 339 | |
| 6834 | 3-1 18 | 0-1 2 | 339 | |
| 6835 | 1-2 30 | 1-2 2 | 339 | |
| 6836 | 1-3 16 | 2-1 2 | 339 | |
| 6837 | 1-2 16 | 0-1 2 | 339 | |
| 6838 | 1-2 16 | 0-2 0 | 339 | |
| 6839 | 1-2 16 | 2-0 0 | 339 | |
| 6840 | 1-2 16 | 2-2 4 | 339 | |
| 6841 | 1-2 16 | 1-2 2 | 339 | |
| 6842 | 1-2 2 | 1-1 22 | 339 | |
| 6843 | 0-1 14 | 3-1 2 | 339 | |
| 6844 | 1-2 16 | 1-2 2 | 339 | |
| 6845 | 1-2 30 | 0-1 2 | 339 | |
| 6846 | 1-2 16 | 1-0 2 | 339 | |
| 6847 | 0-2 14 | 0-1 2 | 339 | |
| 6848 | 1-2 16 | 1-2 16 | 339 | |
| 6849 | 0-1 14 | 1-1 8 | 339 | |
| 6850 | 0-2 14 | 0-1 2 | 339 |
Horizontaal scrollen