Voorspellingen Kwartfinales


# Nick naam URU – FRA BRA – BEL ZWE – ENG RUS – KRO Pnt Punten
651 1-2 26 2-1 20 1-1 10 1-2 12 443
652 1-1 20 1-2 28 0-2 18 2-0 10 443
653 1-2 16 1-2 28 1-3 14 3-1 2 443
654 0-0 12 0-0 20 2-3 14 1-2 12 443
655 1-2 16 2-1 20 0-2 28 0-1 12 443
656 1-2 16 1-2 28 1-2 16 1-2 12 443
657 0-1 16 1-2 28 0-2 28 1-0 12 443
658
NDJ NDJ
1-3 14 1-2 28 3-1 0 2-1 2 443
659
Soy Soy
0-2 18 1-3 26 0-2 28 0-2 10 443
660
Alv Alv
1-2 16 2-2 22 0-2 28 2-1 12 442
661 0-1 26 1-0 22 0-1 26 1-0 12 442
662 0-1 16 1-3 26 0-2 28 1-2 12 442
663 2-3 14 1-2 28 0-2 18 1-2 12 442
664 1-2 16 1-0 22 0-2 28 1-1 18 442
665 1-3 14 2-3 24 1-0 10 3-1 12 442
666 0-1 16 0-1 24 1-3 14 0-1 12 442
667 1-2 26 1-1 22 1-1 10 1-3 12 442
668 1-2 26 1-1 22 1-1 10 1-2 12 442
669 1-2 16 1-2 28 2-3 24 2-3 10 442
670 1-2 16 0-2 26 1-3 24 3-1 12 442
671 0-2 18 1-0 22 0-1 16 0-0 14 442
672 0-1 16 1-2 28 0-1 16 2-0 10 442
673 0-2 28 1-2 28 3-1 10 2-1 2 442
674 0-2 28 0-1 24 0-2 18 0-1 12 442
675 1-2 26 0-1 24 3-1 0 0-1 2 442
676 1-2 16 1-2 28 0-1 26 2-1 12 442
677 2-3 14 2-2 22 0-1 26 2-0 10 442
678 1-2 16 2-2 22 1-2 26 1-2 12 442
679 0-1 26 2-1 20 1-2 16 1-1 18 442
680 0-2 28 2-1 20 1-2 26 2-1 2 442
681 1-3 14 2-3 24 0-1 26 2-1 12 442
682 1-2 16 3-1 20 1-2 26 1-1 18 442
683 0-2 28 1-2 28 2-1 10 0-1 2 442
684 0-1 16 2-1 20 0-1 26 0-2 20 442
685 1-2 26 1-3 26 0-2 18 0-2 10 442
686 1-2 16 1-1 22 0-1 16 1-1 18 442
687 1-3 24 2-3 24 1-2 26 2-0 10 442
688 1-2 16 1-2 28 1-0 10 2-1 2 442
689 1-2 26 2-0 20 0-1 16 2-3 0 442
690 0-2 18 0-1 24 0-2 28 3-0 0 441
691 1-4 14 2-3 20 3-0 10 0-2 10 441
692 0-2 28 2-1 20 1-2 16 1-3 12 441
693 1-0 20 1-2 28 1-2 26 1-2 12 441
694 1-2 6 0-1 24 0-0 22 0-1 12 441
695 1-2 16 2-1 20 1-2 26 2-1 12 441
696 1-3 14 2-3 24 1-3 24 2-1 2 441
697 0-1 16 2-2 22 1-2 26 1-2 12 441
698 1-2 26 2-1 20 1-2 16 1-2 12 441
699 1-2 16 2-0 20 0-2 18 1-0 12 441
700 1-2 16 1-2 28 0-2 18 1-2 12 441

Horizontaal scrollen