Voorspellingen Aankomend
| # | Nick naam | – FRA – BEL | – KRO – ENG | – BEL – ENG | – FRA – KRO | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 2-1 32 | 2-0 0 | 2-0 26 | 1-2 20 | 437 | |
| 802 | 2-1 18 | 2-1 10 | 2-1 6 | 2-1 22 | 437 | |
| 803 | 2-1 18 | 2-0 14 | 2-0 8 | 2-1 40 | 437 | |
| 804 | 2-1 18 | 0-1 30 | 3-1 4 | 1-0 22 | 437 | |
| 805 | 1-0 22 | 0-1 10 | 1-0 16 | 1-0 22 | 437 | |
| 806 | 1-2 30 | 2-0 14 | 1-0 6 | 2-1 22 | 437 | |
| 807 | 1-1 30 | 0-2 28 | 3-1 4 | 2-1 4 | 436 | |
| 808 | 3-2 18 | 2-1 16 | 2-1 24 | 1-2 20 | 436 | |
| 809 | 1-2 16 | 2-1 16 | 1-3 0 | 2-1 22 | 436 | |
| 810 | 2-1 32 | 1-2 16 | 2-1 24 | 1-2 20 | 436 | |
| 811 | 3-2 32 | 0-1 30 | 3-1 22 | 2-1 22 | 436 | |
| 812 | 2-1 32 | 2-1 16 | 1-0 42 | 0-2 20 | 436 | |
| 813 | 1-0 22 | 2-2 18 | 2-1 24 | 2-1 22 | 436 | |
| 814 | 2-1 18 | 1-2 16 | 1-2 0 | 2-0 22 | 436 | |
| 815 | 1-1 30 | 1-2 16 | 2-1 6 | 2-1 4 | 436 | |
| 816 | 1-0 22 | 2-1 16 | 2-0 26 | 3-0 22 | 436 | |
| 817 | 1-1 16 | 2-1 30 | 3-1 22 | 1-0 40 | 436 | |
| 818 | 3-2 18 | 2-1 16 | 2-0 26 | 2-0 22 | 436 | |
| 819 | 2-1 18 | 1-1 22 | 1-2 0 | 1-0 22 | 436 | |
| 820 | 3-2 32 | 1-2 30 | 3-2 22 | 2-1 22 | 436 | |
| 821 | 1-0 36 | 0-1 2 | 0-2 10 | 2-0 22 | 436 | |
| 822 | 1-1 16 | 2-1 16 | 1-2 18 | 1-0 22 | 436 | |
| 823 | 1-0 22 | 0-1 16 | 1-2 0 | 1-0 22 | 436 | |
| 824 | 2-1 18 | 2-0 14 | 2-0 26 | 2-1 22 | 436 | |
| 825 | 2-1 32 | 2-0 14 | 1-0 42 | 2-1 22 | 436 | |
| 826 | 2-1 32 | 0-1 30 | 2-0 26 | 3-1 22 | 436 | |
| 827 | 1-0 22 | 2-1 16 | 2-0 26 | 1-2 20 | 436 | |
| 828 | 1-0 22 | 1-0 30 | 1-2 18 | 0-1 36 | 436 | |
| 829 | 1-1 16 | 2-1 16 | 2-1 24 | 1-0 22 | 436 | |
| 830 | 2-1 18 | 2-3 28 | 1-2 0 | 3-1 22 | 436 | |
| 831 | 1-3 30 | 2-0 28 | 1-0 24 | 1-1 18 | 436 | |
| 832 | 2-1 18 | 1-1 22 | 1-0 24 | 2-0 22 | 436 | |
| 833 | 1-2 16 | 2-1 16 | 2-1 24 | 2-1 4 | 436 | |
| 834 | 1-2 30 | 0-2 16 | 2-1 24 | 2-0 22 | 436 | |
| 835 | 0-2 0 | 2-1 30 | 2-2 20 | 2-1 22 | 436 | |
| 836 | 2-1 18 | 2-1 16 | 1-1 18 | 2-1 22 | 436 | |
| 837 | 2-0 34 | 0-2 0 | 2-0 26 | 3-2 24 | 436 | |
| 838 | 2-0 20 | 2-0 14 | 1-0 6 | 2-0 40 | 436 | |
| 839 | 2-1 32 | 0-0 18 | 2-0 26 | 3-1 22 | 436 | |
| 840 | 0-1 14 | 1-0 16 | 2-1 24 | 1-0 4 | 436 | |
| 841 | 1-0 36 | 1-2 30 | 2-1 24 | 2-1 22 | 436 | |
| 842 | 1-2 16 | 2-2 12 | 2-1 24 | 3-1 4 | 436 | |
| 843 | 0-1 14 | 0-1 10 | 1-0 24 | 1-0 4 | 436 | |
| 844 | 1-1 16 | 1-3 2 | 1-0 6 | 2-1 22 | 436 | |
| 845 | 2-0 34 | 1-2 2 | 1-2 18 | 2-0 22 | 436 | |
| 846 | 1-2 30 | 2-1 30 | 3-1 22 | 2-0 22 | 436 | |
| 847 | 0-1 14 | 1-0 30 | 2-1 24 | 1-0 22 | 436 | |
| 848 | 1-3 30 | 0-1 30 | 2-1 6 | 2-0 4 | 436 | |
| 849 | 3-1 18 | 1-0 16 | 0-2 18 | 2-0 22 | 436 | |
| 850 | 1-1 16 | 1-1 22 | 2-1 24 | 1-0 22 | 435 |
Horizontaal scrollen