Voorspellingen Kwartfinales
| # | Nick naam | – URU – FRA | – BRA – BEL | – ZWE – ENG | – RUS – KRO | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8851 | 1-2 6 | 1-3 22 | 1-2 16 | 2-1 2 | 314 | |
| 8852 | 1-3 24 | 3-0 20 | 3-1 0 | 2-0 0 | 314 | |
| 8853 | 2-1 0 | 2-2 22 | 0-1 16 | 2-1 12 | 314 | |
| 8854 | 1-2 16 | 1-2 8 | 2-0 6 | 0-3 0 | 314 | |
| 8855 | 0-1 16 | 1-0 22 | 2-0 10 | 1-0 2 | 314 | |
| 8856 | 1-2 26 | 2-1 20 | 2-1 10 | 1-2 2 | 314 | |
| 8857 | 2-0 20 | 2-1 10 | 2-1 6 | 0-1 2 | 314 | |
| 8858 | 2-1 20 | 2-1 20 | 1-0 10 | 0-0 4 | 314 | |
| 8859 | 1-2 26 | 4-2 22 | 1-0 0 | 1-2 2 | 314 | |
| 8860 | 1-3 24 | 3-1 20 | 3-1 10 | 1-3 2 | 314 | |
| 8861 | 3-1 10 | 1-1 22 | 2-0 0 | 1-1 8 | 314 | |
| 8862 | 0-1 22 | 0-0 20 | 1-0 0 | 0-0 10 | 314 | |
| 8863 | 0-1 16 | 2-1 20 | 1-0 10 | 2-1 2 | 314 | |
| 8864 | 2-3 24 | 3-2 18 | 3-3 6 | 2-3 0 | 314 | |
| 8865 | 1-2 26 | 2-1 20 | 3-1 0 | 2-3 0 | 314 | |
| 8866 | 1-2 16 | 2-1 20 | 3-1 0 | 2-1 2 | 314 | |
| 8867 | 0-2 18 | 2-1 20 | 2-1 10 | 3-2 0 | 314 | |
| 8868 | 3-1 10 | 1-2 24 | 2-0 0 | 2-1 2 | 314 | |
| 8869 | 1-2 12 | 1-0 22 | 2-1 10 | 1-2 2 | 314 | |
| 8870 | 0-1 6 | 2-2 22 | 3-1 0 | 1-1 18 | 314 | |
| 8871 | 3-1 10 | 1-2 28 | 3-0 0 | 1-2 8 | 314 | |
| 8872 | 2-1 0 | 2-2 22 | 0-2 18 | 1-2 8 | 314 | |
| 8873 | 2-1 10 | 2-1 20 | 0-1 16 | 2-1 2 | 314 | |
| 8874 | 1-3 24 | 2-0 20 | 1-0 10 | 2-1 2 | 314 | |
| 8875 | 0-2 8 | 1-2 18 | 0-2 8 | 1-0 12 | 314 | |
| 8876 | 1-0 10 | 2-1 20 | 2-0 0 | 0-1 2 | 314 | |
| 8877 | 1-0 10 | 2-2 22 | 1-0 10 | 1-0 2 | 314 | |
| 8878 | 1-2 16 | 2-0 10 | 4-1 6 | 0-2 0 | 314 | |
| 8879 | 2-2 18 | 2-1 20 | 2-2 2 | 2-2 4 | 314 | |
| 8880 | 1-2 16 | 1-3 26 | 3-1 10 | 1-0 2 | 314 | |
| 8881 | 2-3 14 | 2-1 10 | 2-1 6 | 1-3 2 | 314 | |
| 8882 | 1-2 26 | 3-1 20 | 2-1 0 | 1-2 2 | 314 | |
| 8883 | 1-4 14 | 4-0 10 | 3-1 6 | 2-3 0 | 314 | |
| 8884 | 1-2 16 | 2-1 20 | 1-2 16 | 2-1 2 | 314 | |
| 8885 | 2-1 10 | 2-2 12 | 2-1 6 | 1-2 8 | 314 | |
| 8886 | 0-2 18 | 2-2 22 | 2-1 10 | 1-2 2 | 314 | |
| 8887 | 0-1 26 | 2-1 10 | 2-1 10 | 4-0 0 | 314 | |
| 8888 | 2-3 14 | 1-0 18 | 2-1 6 | 5-1 2 | 314 | |
| 8889 | 2-1 10 | 4-2 22 | 2-1 10 | 0-2 0 | 313 | |
| 8890 | 1-2 26 | 2-1 10 | 2-1 10 | 2-1 2 | 313 | |
| 8891 | 0-0 12 | 4-2 12 | 2-1 6 | 2-1 2 | 313 | |
| 8892 | 1-2 16 | 1-1 22 | 2-1 10 | 0-1 2 | 313 | |
| 8893 | 1-2 16 | 2-0 20 | 1-2 6 | 2-1 12 | 313 | |
| 8894 | 2-1 10 | 3-1 20 | 2-0 10 | 2-1 2 | 313 | |
| 8895 | 1-1 20 | 1-0 22 | 1-1 0 | 2-1 2 | 313 | |
| 8896 | 3-1 20 | 1-3 26 | 2-0 0 | 2-2 4 | 313 | |
| 8897 | 2-3 4 | 1-0 22 | 1-2 16 | 1-0 12 | 313 | |
| 8898 | 1-2 16 | 2-0 10 | 2-1 6 | 2-1 2 | 313 | |
| 8899 | 2-3 24 | 3-1 20 | 2-1 10 | 3-4 0 | 313 | |
| 8900 | 0-1 16 | 2-1 20 | 2-0 0 | 1-1 18 | 313 |
Horizontaal scrollen