Voorspellingen Kwartfinales
| # | Nick naam | – URU – FRA | – BRA – BEL | – ZWE – ENG | – RUS – KRO | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9051 | 1-1 10 | 3-1 20 | 2-1 10 | 1-2 2 | 311 | |
| 9052 | 0-2 28 | 1-0 22 | 1-3 14 | 2-3 0 | 311 | |
| 9053 | 0-1 16 | 2-1 20 | 1-2 16 | 3-2 10 | 311 | |
| 9054 | 93-47 10 | 64-69 24 | 64-95 24 | 38-22 10 | 311 | |
| 9055 | 1-3 24 | 2-0 16 | 2-0 6 | 2-1 2 | 311 | |
| 9056 | 1-2 6 | 0-1 20 | 2-1 6 | 0-1 2 | 311 | |
| 9057 | 1-2 26 | 3-1 10 | 2-1 6 | 1-2 2 | 311 | |
| 9058 | 0-0 22 | 0-0 16 | 0-0 8 | 0-0 4 | 311 | |
| 9059 | 1-2 16 | 2-1 20 | 1-2 16 | 2-0 0 | 311 | |
| 9060 | 2-1 16 | 3-2 22 | 2-0 0 | 0-1 2 | 310 | |
| 9061 | 1-1 10 | 2-0 20 | 2-2 12 | 1-1 8 | 310 | |
| 9062 | 2-3 4 | 3-1 20 | 1-2 16 | 2-1 12 | 310 | |
| 9063 | 1-2 16 | 3-1 20 | 1-0 0 | 0-1 2 | 310 | |
| 9064 | 3-0 10 | 1-2 28 | 2-0 0 | 1-2 2 | 310 | |
| 9065 | 1-2 16 | 2-1 20 | 3-1 10 | 2-1 2 | 310 | |
| 9066 | 3-4 20 | 3-1 16 | 1-5 20 | 4-2 16 | 310 | |
| 9067 | 2-3 14 | 4-3 16 | 4-4 6 | 4-2 0 | 310 | |
| 9068 | 2-1 10 | 1-0 22 | 2-0 10 | 1-1 18 | 310 | |
| 9069 | 2-1 10 | 3-1 16 | 2-1 6 | 3-1 2 | 310 | |
| 9070 | 1-2 26 | 2-1 10 | 2-0 10 | 0-2 0 | 310 | |
| 9071 | 2-1 0 | 2-3 24 | 2-5 24 | 3-1 2 | 310 | |
| 9072 | 0-0 2 | 0-0 0 | 0-0 2 | 0-0 4 | 310 | |
| 9073 | 1-2 16 | 2-0 10 | 3-1 10 | 2-1 2 | 310 | |
| 9074 | 1-2 22 | 3-2 12 | 2-1 0 | 1-2 2 | 310 | |
| 9075 | 1-2 16 | 2-1 20 | 2-2 22 | 2-0 0 | 310 | |
| 9076 | 3-1 10 | 1-2 28 | 2-0 10 | 1-2 2 | 310 | |
| 9077 | 2-1 10 | 2-0 20 | 1-1 10 | 2-1 8 | 310 | |
| 9078 | 1-0 20 | 2-1 20 | 0-1 16 | 1-1 18 | 310 | |
| 9079 | 1-2 12 | 3-2 22 | 1-0 0 | 3-4 0 | 310 | |
| 9080 | 2-2 12 | 1-1 22 | 1-3 14 | 2-1 2 | 310 | |
| 9081 | 2-3 14 | 2-1 20 | 2-1 0 | 3-1 2 | 310 | |
| 9082 | 1-1 10 | 2-1 20 | 0-1 16 | 2-0 10 | 310 | |
| 9083 | 2-3 14 | 3-2 12 | 2-3 4 | 1-2 2 | 310 | |
| 9084 | 0-2 18 | 3-1 16 | 2-1 6 | 0-2 0 | 310 | |
| 9085 | 1-3 24 | 3-1 20 | 2-1 0 | 1-1 8 | 310 | |
| 9086 | 2-1 10 | 2-1 20 | 1-2 6 | 3-1 12 | 310 | |
| 9087 | 2-1 20 | 2-3 24 | 2-0 10 | 2-1 2 | 310 | |
| 9088 | 2-1 10 | 3-0 20 | 2-0 0 | 2-3 0 | 310 | |
| 9089 | 1-3 14 | 2-2 22 | 1-1 10 | 0-0 10 | 310 | |
| 9090 | 1-2 16 | 1-2 28 | 2-1 0 | 2-1 2 | 310 | |
| 9091 | 2-3 14 | 3-1 20 | 3-1 0 | 1-2 2 | 310 | |
| 9092 | 2-0 10 | 1-1 18 | 2-2 8 | 4-1 12 | 310 | |
| 9093 | 1-0 10 | 2-1 20 | 3-2 12 | 0-1 2 | 310 | |
| 9094 | 1-2 22 | 3-1 20 | 3-1 10 | 1-2 2 | 310 | |
| 9095 | 1-2 16 | 3-2 22 | 2-1 0 | 3-2 0 | 310 | |
| 9096 | 1-0 10 | 3-0 10 | 2-1 0 | 0-2 6 | 310 | |
| 9097 | 2-1 0 | 0-1 24 | 2-1 10 | 2-0 0 | 310 | |
| 9098 | 2-1 0 | 2-0 20 | 0-1 26 | 2-0 0 | 310 | |
| 9099 | 1-2 26 | 2-0 20 | 2-1 0 | 2-1 2 | 310 | |
| 9100 | 1-2 16 | 3-1 20 | 2-2 12 | 2-1 12 | 310 |
Horizontaal scrollen