Voorspellingen Achtste finales
| # | Nick naam | – FRA – ARG | – URU – POR | – SPA – RUS | – KRO – DEN | – BRA – MEX | – BEL – JAP | – ZWE – ZWI | – COL – ENG | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10451 | 0-0 10 | 0-0 10 | 0-0 10 | 0-0 8 | 0-0 14 | 0-0 6 | 0-0 8 | 0-0 16 | 278 | |
| 10452 | 3-1 14 | 2-1 14 | 3-1 14 | 2-1 12 | 3-0 18 | 0-0 6 | 3-1 10 | 1-3 12 | 278 | |
| 10453 | 2-0 14 | 0-3 4 | 2-1 10 | 2-0 0 | 3-1 16 | 2-0 8 | 2-1 4 | 0-2 10 | 278 | |
| 10454 | 1-1 4 | 0-2 10 | 3-1 6 | 4-1 6 | 2-1 18 | 1-0 10 | 3-1 10 | 1-1 20 | 278 | |
| 10455 | 1-2 12 | 1-1 8 | 2-0 6 | 2-0 6 | 2-2 14 | 1-0 10 | 3-1 10 | 3-0 6 | 278 | |
| 10456 | 2-1 16 | 0-1 6 | 3-0 8 | 1-0 8 | 1-1 12 | 0-0 4 | 2-0 12 | 0-2 8 | 278 | |
| 10457 | 2-0 14 | 0-1 12 | 1-0 6 | 2-0 6 | 0-0 14 | 2-0 10 | 2-0 12 | 2-1 14 | 278 | |
| 10458 | 0-2 10 | 1-0 16 | 4-0 12 | 2-0 6 | 3-2 16 | 3-2 18 | 4-1 10 | 1-0 8 | 278 | |
| 10459 | 3-1 10 | 1-0 10 | 2-0 6 | 1-0 6 | 1-2 12 | 2-1 8 | 3-0 12 | 1-0 8 | 278 | |
| 10460 | 3-1 14 | 1-2 10 | 2-1 8 | 3-1 12 | 4-0 18 | 2-0 10 | 3-0 12 | 2-1 12 | 278 | |
| 10461 | 2-1 14 | 2-2 14 | 3-1 14 | 2-0 0 | 2-1 12 | 3-2 14 | 2-2 4 | 2-1 12 | 278 | |
| 10462 | 2-0 14 | 1-2 6 | 2-1 12 | 2-0 0 | 1-1 12 | 2-1 10 | 1-2 8 | 2-1 2 | 278 | |
| 10463 | 2-1 14 | 1-3 12 | 3-1 8 | 3-0 10 | 4-0 12 | 2-0 8 | 3-0 12 | 3-2 10 | 278 | |
| 10464 | 1-1 10 | 2-1 14 | 2-0 6 | 1-1 14 | 2-0 20 | 2-0 4 | 1-1 2 | 0-2 10 | 278 | |
| 10465 | 2-1 14 | 1-2 10 | 3-2 4 | 4-1 12 | 3-0 12 | 2-0 14 | 5-1 8 | 0-3 4 | 278 | |
| 10466 | 2-1 14 | 1-3 10 | 3-1 8 | 3-1 12 | 3-2 16 | 3-1 10 | 3-1 4 | 3-1 12 | 278 | |
| 10467 | 0-0 10 | 0-0 12 | 0-0 16 | 0-0 14 | 0-0 14 | 0-0 6 | 0-0 8 | 0-0 14 | 278 | |
| 10468 | 2-0 12 | 1-1 8 | 3-2 10 | 2-1 10 | 3-1 10 | 0-1 10 | 1-1 12 | 1-0 8 | 278 | |
| 10469 | 2-1 14 | 1-2 6 | 3-2 10 | 3-1 8 | 1-1 12 | 2-1 10 | 3-2 10 | 1-2 12 | 278 | |
| 10470 | 3-2 4 | 1-2 0 | 2-1 6 | 1-2 2 | 2-1 6 | 3-0 6 | 2-1 4 | 0-2 0 | 278 | |
| 10471 | 1-2 10 | 0-2 10 | 1-0 2 | 1-0 8 | 1-0 12 | 2-0 14 | 1-0 18 | 1-1 14 | 278 | |
| 10472 | 0-2 10 | 0-2 4 | 2-1 12 | 1-1 18 | 1-1 6 | 1-0 8 | 3-0 10 | 1-1 16 | 278 | |
| 10473 | 2-1 14 | 1-3 6 | 3-0 10 | 2-0 10 | 2-1 12 | 1-0 10 | 3-1 14 | 1-2 12 | 278 | |
| 10474 | 2-1 14 | 2-2 12 | 1-0 6 | 2-0 10 | 3-2 10 | 3-0 12 | 1-2 8 | 0-2 12 | 278 | |
| 10475 | 2-1 14 | 0-2 10 | 3-0 10 | 3-1 2 | 2-2 14 | 1-1 6 | 2-0 12 | 2-1 12 | 278 | |
| 10476 | 3-0 14 | 1-0 8 | 2-1 8 | 3-0 10 | 2-0 20 | 0-0 0 | 4-1 4 | 2-0 12 | 278 | |
| 10477 | 1-3 12 | 3-2 10 | 3-0 12 | 2-0 0 | 2-3 8 | 3-1 12 | 2-3 10 | 1-3 8 | 278 | |
| 10478 | 2-1 14 | 0-2 12 | 1-3 14 | 3-1 2 | 3-0 12 | 4-1 12 | 3-1 8 | 0-1 6 | 278 | |
| 10479 | 1-0 14 | 0-2 6 | 1-0 12 | 1-0 8 | 1-0 12 | 2-0 8 | 1-0 18 | 0-1 10 | 278 | |
| 10480 | 2-1 8 | 1-3 12 | 2-0 12 | 3-1 10 | 2-1 12 | 2-0 10 | 1-0 18 | 3-2 10 | 278 | |
| 10481 | 1-0 14 | 2-1 14 | 2-0 6 | 2-1 2 | 2-2 12 | 2-0 10 | 2-0 6 | 2-1 14 | 278 | |
| 10482 | 2-1 14 | 1-3 8 | 2-0 8 | 2-1 12 | 3-1 10 | 2-0 10 | 2-0 10 | 1-2 8 | 278 | |
| 10483 | 3-1 14 | 1-2 12 | 0-0 16 | 0-0 14 | 0-0 14 | 0-0 6 | 0-0 2 | 0-0 16 | 278 | |
| 10484 | 1-2 10 | 0-1 12 | 2-0 4 | 3-0 10 | 3-0 18 | 3-1 16 | 2-1 10 | 2-1 12 | 278 | |
| 10485 | 2-1 16 | 0-3 8 | 2-0 8 | 2-3 12 | 3-1 10 | 2-1 8 | 3-1 14 | 2-1 6 | 278 | |
| 10486 | 1-3 14 | 2-3 12 | 3-1 12 | 1-3 2 | 3-2 16 | 3-1 6 | 4-2 4 | 2-1 12 | 278 | |
| 10487 | 2-0 14 | 0-1 14 | 1-0 8 | 1-1 8 | 2-0 14 | 3-1 10 | 2-0 6 | 0-0 14 | 278 | |
| 10488 | 2-1 14 | 0-3 8 | 2-0 4 | 3-2 10 | 3-0 12 | 2-1 8 | 4-1 14 | 1-1 18 | 278 | |
| 10489 | 2-1 14 | 2-1 16 | 2-1 6 | 2-1 8 | 2-1 12 | 2-1 16 | 2-1 4 | 2-1 8 | 277 | |
| 10490 | 3-1 14 | 2-2 8 | 3-2 6 | 2-0 10 | 3-1 10 | 1-0 10 | 4-1 8 | 2-0 6 | 277 | |
| 10491 | 2-0 14 | 2-3 10 | 2-2 12 | 2-0 0 | 2-1 18 | 3-0 16 | 3-1 10 | 0-0 8 | 277 | |
| 10492 | 2-3 12 | 1-2 4 | 4-0 10 | 1-3 8 | 3-2 10 | 4-1 10 | 5-1 14 | 0-3 6 | 277 | |
| 10493 | 0-0 10 | 0-0 8 | 0-0 12 | 0-0 10 | 0-0 14 | 0-0 6 | 0-0 8 | 0-0 14 | 277 | |
| 10494 | 1-0 14 | 4-1 12 | 3-0 6 | 2-2 4 | 4-3 16 | 1-2 6 | 3-1 4 | 3-2 10 | 277 | |
| 10495 | 1-3 12 | 2-3 14 | 3-1 8 | 3-0 0 | 3-2 16 | 2-1 10 | 3-0 12 | 3-1 14 | 277 | |
| 10496 | 2-1 16 | 0-2 10 | 3-0 10 | 2-1 8 | 1-2 6 | 2-0 10 | 3-0 10 | 1-2 12 | 277 | |
| 10497 | 2-1 14 | 1-2 10 | 2-1 6 | 3-0 0 | 2-1 18 | 2-0 8 | 3-0 6 | 1-2 12 | 277 | |
| 10498 | 0-0 10 | 0-0 12 | 0-0 16 | 0-0 14 | 0-0 14 | 0-0 6 | 0-0 2 | 0-0 16 | 277 | |
| 10499 | 1-2 10 | 2-1 14 | 1-3 14 | 3-1 12 | 1-3 0 | 2-1 14 | 4-3 14 | 2-1 6 | 276 | |
| 10500 | 2-1 14 | 0-2 0 | 2-1 10 | 2-1 8 | 2-1 12 | 2-1 10 | 1-2 6 | 0-4 4 | 276 |
Horizontaal scrollen