Voorspellingen Achtste finales
| # | Nick naam | – FRA – ARG | – URU – POR | – SPA – RUS | – KRO – DEN | – BRA – MEX | – BEL – JAP | – ZWE – ZWI | – COL – ENG | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10501 | 2-0 14 | 2-0 18 | 1-2 14 | 3-0 4 | 3-2 10 | 1-2 12 | 2-0 16 | 4-2 6 | 276 | |
| 10502 | 1-3 12 | 1-2 10 | 3-1 12 | 2-0 4 | 2-1 12 | 3-0 10 | 2-0 10 | 2-1 12 | 276 | |
| 10503 | 2-1 14 | 2-3 12 | 1-0 6 | 3-1 8 | 1-0 12 | 4-3 10 | 3-1 8 | 0-1 14 | 276 | |
| 10504 | 1-2 10 | 2-1 18 | 2-0 10 | 2-1 12 | 2-1 18 | 1-0 10 | 2-0 6 | 2-1 14 | 276 | |
| 10505 | 2-0 14 | 1-3 12 | 2-1 2 | 3-2 4 | 2-1 18 | 2-3 4 | 2-1 10 | 0-1 10 | 276 | |
| 10506 | 2-0 14 | 1-1 8 | 1-2 14 | 2-0 0 | 1-1 12 | 2-1 10 | 1-0 8 | 2-1 14 | 276 | |
| 10507 | 0-0 10 | 0-0 4 | 0-0 14 | 0-0 14 | 0-0 12 | 0-0 4 | 0-0 6 | 0-0 12 | 276 | |
| 10508 | 2-0 14 | 1-2 8 | 2-0 8 | 1-0 2 | 2-0 20 | 2-0 8 | 2-0 6 | 0-2 10 | 276 | |
| 10509 | 2-1 14 | 1-3 4 | 2-0 8 | 3-1 12 | 3-0 12 | 2-0 10 | 4-1 8 | 2-0 10 | 276 | |
| 10510 | 0-0 10 | 0-0 10 | 0-0 14 | 0-0 14 | 0-0 14 | 0-0 6 | 0-0 8 | 0-0 16 | 276 | |
| 10511 | 0-0 10 | 0-0 8 | 0-0 8 | 0-0 8 | 0-0 14 | 0-0 6 | 0-0 8 | 0-0 16 | 276 | |
| 10512 | 1-0 14 | 1-2 6 | 3-0 6 | 2-1 8 | 3-1 10 | 2-0 14 | 2-1 14 | 1-3 8 | 276 | |
| 10513 | 2-3 12 | 2-3 8 | 4-3 6 | 3-2 4 | 3-2 16 | 3-1 12 | 3-2 4 | 2-1 12 | 276 | |
| 10514 | 2-1 14 | 0-2 10 | 2-1 8 | 2-1 2 | 3-1 16 | 1-0 8 | 3-0 12 | 2-2 8 | 276 | |
| 10515 | 2-0 14 | 0-1 8 | 3-1 14 | 2-0 0 | 4-1 16 | 2-0 10 | 3-1 4 | 0-1 8 | 276 | |
| 10516 | 2-0 14 | 1-2 4 | 3-0 8 | 2-1 6 | 3-2 14 | 0-0 10 | 2-0 12 | 1-1 12 | 276 | |
| 10517 | 2-1 14 | 0-3 6 | 2-1 8 | 2-0 0 | 3-2 16 | 1-0 16 | 0-2 6 | 1-1 20 | 276 | |
| 10518 | 2-1 14 | 2-3 12 | 3-1 12 | 4-2 10 | 3-2 16 | 2-2 6 | 1-2 2 | 1-1 18 | 276 | |
| 10519 | 1-1 4 | 0-2 6 | 3-1 12 | 2-1 6 | 2-2 8 | 1-0 14 | 1-1 8 | 0-2 6 | 276 | |
| 10520 | 0-0 10 | 0-0 6 | 0-0 10 | 0-0 14 | 0-0 14 | 0-0 6 | 0-0 8 | 0-0 16 | 276 | |
| 10521 | 2-2 10 | 2-0 12 | 2-0 4 | 2-1 6 | 2-1 14 | 3-1 12 | 2-1 8 | 2-3 4 | 276 | |
| 10522 | 0-0 10 | 0-0 12 | 0-0 16 | 0-0 14 | 0-0 14 | 0-0 6 | 0-0 2 | 0-0 16 | 276 | |
| 10523 | 2-0 14 | 2-1 18 | 3-1 12 | 2-0 6 | 2-0 14 | 2-0 14 | 3-0 16 | 0-1 6 | 276 | |
| 10524 | 3-0 14 | 1-1 14 | 2-1 14 | 4-0 10 | 4-1 16 | 3-0 12 | 6-0 6 | 2-1 8 | 276 | |
| 10525 | 2-1 14 | 1-1 14 | 3-1 14 | 3-1 12 | 3-1 16 | 4-0 10 | 2-1 4 | 1-3 14 | 276 | |
| 10526 | 2-1 14 | 1-2 10 | 2-0 4 | 2-1 8 | 2-1 18 | 2-1 8 | 2-0 6 | 1-2 6 | 276 | |
| 10527 | 3-1 14 | 3-2 10 | 4-2 6 | 3-4 10 | 1-3 6 | 5-2 6 | 3-1 16 | 5-2 0 | 276 | |
| 10528 | 2-1 14 | 1-0 10 | 2-0 6 | 1-0 8 | 2-2 14 | 3-1 10 | 0-2 6 | 2-1 12 | 276 | |
| 10529 | 2-1 4 | 1-2 10 | 2-0 10 | 3-1 2 | 1-2 0 | 2-0 16 | 2-1 4 | 1-2 14 | 276 | |
| 10530 | 0-0 10 | 0-0 12 | 0-0 16 | 0-0 14 | 0-0 14 | 0-0 6 | 0-0 8 | 0-0 16 | 276 | |
| 10531 | 2-0 14 | 1-1 14 | 3-0 6 | 2-1 8 | 2-0 20 | 0-1 6 | 2-0 6 | 1-2 12 | 276 | |
| 10532 | 2-0 14 | 1-2 4 | 1-2 6 | 1-0 8 | 2-1 12 | 2-0 10 | 3-1 8 | 0-2 6 | 276 | |
| 10533 | 0-0 10 | 0-0 10 | 0-0 14 | 0-0 4 | 0-0 8 | 0-0 6 | 0-0 12 | 0-0 16 | 276 | |
| 10534 | 3-1 14 | 0-2 6 | 0-1 6 | 3-1 6 | 2-1 12 | 1-1 6 | 2-0 10 | 0-1 6 | 276 | |
| 10535 | 2-1 14 | 1-3 6 | 3-0 10 | 2-0 10 | 2-1 12 | 3-2 12 | 3-1 4 | 4-1 10 | 276 | |
| 10536 | 2-0 14 | 0-1 6 | 1-0 10 | 3-0 4 | 2-0 20 | 2-2 8 | 1-0 14 | 0-1 12 | 276 | |
| 10537 | 2-1 14 | 1-3 10 | 2-2 14 | 3-1 8 | 2-0 20 | 3-1 18 | 3-1 4 | 2-1 8 | 276 | |
| 10538 | 3-1 14 | 1-2 10 | 3-0 10 | 2-0 6 | 1-0 18 | 2-1 8 | 3-1 10 | 0-1 10 | 276 | |
| 10539 | 2-0 10 | 0-2 10 | 2-0 10 | 0-2 4 | 2-0 12 | 0-2 8 | 2-0 10 | 0-2 6 | 276 | |
| 10540 | 2-1 14 | 1-3 10 | 2-0 10 | 2-1 12 | 1-1 12 | 2-0 12 | 3-1 10 | 1-3 6 | 276 | |
| 10541 | 3-0 14 | 1-3 10 | 2-0 10 | 0-2 0 | 2-0 20 | 1-2 8 | 3-0 12 | 2-1 12 | 275 | |
| 10542 | 2-0 14 | 1-2 10 | 3-2 10 | 3-1 2 | 3-2 16 | 1-2 6 | 3-0 6 | 1-2 10 | 275 | |
| 10543 | 2-1 14 | 1-3 10 | 3-1 12 | 2-2 4 | 2-1 12 | 2-0 8 | 2-1 14 | 1-2 6 | 275 | |
| 10544 | 0-0 8 | 0-0 12 | 0-0 16 | 0-0 12 | 0-0 12 | 0-0 6 | 0-0 12 | 0-0 14 | 275 | |
| 10545 | 3-2 14 | 2-2 10 | 2-3 4 | 2-1 6 | 3-0 18 | 3-2 12 | 4-2 4 | 2-1 12 | 275 | |
| 10546 | 0-2 8 | 1-2 4 | 2-0 8 | 2-1 2 | 2-1 12 | 1-0 10 | 1-0 12 | 0-0 10 | 275 | |
| 10547 | 1-0 12 | 1-2 10 | 3-0 10 | 3-1 2 | 3-2 16 | 2-0 8 | 2-1 4 | 2-1 12 | 275 | |
| 10548 | 2-1 14 | 1-3 8 | 3-1 10 | 2-1 8 | 2-1 12 | 2-0 12 | 3-1 14 | 1-2 6 | 275 | |
| 10549 | 2-1 14 | 0-2 12 | 1-1 8 | 2-1 6 | 3-0 18 | 2-2 8 | 3-1 4 | 2-1 6 | 275 | |
| 10550 | 1-0 14 | 1-2 8 | 2-1 10 | 3-0 6 | 1-2 12 | 3-1 12 | 1-1 8 | 2-1 6 | 275 |
Horizontaal scrollen