Voorspellingen Aankomend
| # | Nick naam | – FRA – BEL | – KRO – ENG | – BEL – ENG | – FRA – KRO | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | 3-1 4 | 0-1 2 | 1-2 0 | 1-4 0 | 273 | |
| 10602 | 0-1 0 | 3-2 0 | 1-3 0 | 2-3 0 | 273 | |
| 10603 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 273 | |
| 10604 | 2-4 0 | 3-1 2 | 2-2 2 | 2-1 4 | 273 | |
| 10605 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 273 | |
| 10606 | 1-2 2 | 2-1 2 | 1-0 6 | 2-2 2 | 273 | |
| 10607 | 0-2 14 | 2-1 2 | 1-2 0 | 1-0 4 | 272 | |
| 10608 | 1-2 2 | 0-2 0 | 3-1 4 | 0-1 0 | 272 | |
| 10609 | 1-0 8 | 0-2 0 | 3-2 4 | 0-2 2 | 272 | |
| 10610 | 2-2 0 | 2-2 12 | 1-2 10 | 1-2 2 | 272 | |
| 10611 | 3-1 12 | 1-2 2 | 4-0 6 | 2-1 4 | 272 | |
| 10612 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 272 | |
| 10613 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 272 | |
| 10614 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 272 | |
| 10615 | 1-2 16 | 2-3 0 | 1-1 0 | 1-1 0 | 272 | |
| 10616 | 1-2 16 | 1-2 2 | 2-2 2 | 2-3 0 | 272 | |
| 10617 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 272 | |
| 10618 | 2-1 4 | 1-0 2 | 1-0 6 | 0-0 0 | 272 | |
| 10619 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 272 | |
| 10620 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 272 | |
| 10621 | 1-3 16 | 1-0 2 | 1-3 0 | 2-0 4 | 272 | |
| 10622 | 2-2 0 | 3-5 8 | 1-2 10 | 0-3 0 | 272 | |
| 10623 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 272 | |
| 10624 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 272 | |
| 10625 | 1-1 16 | 0-2 0 | 2-2 2 | 0-1 18 | 272 | |
| 10626 | 1-3 2 | 1-3 2 | 1-1 0 | 1-3 0 | 272 | |
| 10627 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 272 | |
| 10628 | 2-0 6 | 0-2 0 | 3-1 4 | 1-3 0 | 272 | |
| 10629 | 0-0 10 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 272 | |
| 10630 | 0-2 14 | 3-0 8 | 2-0 8 | 3-0 4 | 272 | |
| 10631 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 272 | |
| 10632 | 2-2 0 | 2-4 0 | 0-3 0 | 1-4 0 | 272 | |
| 10633 | 1-2 2 | 2-1 2 | 1-2 0 | 0-1 0 | 272 | |
| 10634 | 1-4 2 | 2-3 0 | 2-2 2 | 3-2 6 | 272 | |
| 10635 | 1-1 16 | 1-1 8 | 1-1 0 | 1-1 0 | 272 | |
| 10636 | 1-1 2 | 2-3 0 | 1-0 6 | 2-1 4 | 272 | |
| 10637 | 0-1 14 | 0-1 2 | 0-1 0 | 2-3 0 | 272 | |
| 10638 | 0-2 0 | 1-3 2 | 0-0 2 | 1-2 2 | 272 | |
| 10639 | 1-0 8 | 0-1 2 | 0-2 0 | 0-2 2 | 272 | |
| 10640 | 2-3 8 | 3-0 0 | 2-0 18 | 2-2 2 | 272 | |
| 10641 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 272 | |
| 10642 | 1-2 2 | 3-2 14 | 3-2 22 | 1-2 2 | 272 | |
| 10643 | 1-3 2 | 4-3 0 | 2-4 2 | 2-3 0 | 272 | |
| 10644 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 272 | |
| 10645 | 2-0 20 | 2-2 4 | 1-2 0 | 1-3 18 | 272 | |
| 10646 | 0-1 0 | 0-2 0 | 1-0 6 | 0-1 0 | 272 | |
| 10647 | 0-1 0 | 2-1 2 | 0-1 0 | 2-1 4 | 271 | |
| 10648 | 1-2 2 | 2-3 0 | 1-0 6 | 2-1 4 | 271 | |
| 10649 | 0-0 2 | 0-0 4 | 0-0 2 | 0-0 0 | 271 | |
| 10650 | 0-2 0 | 1-2 10 | 0-1 0 | 2-0 4 | 271 |
Horizontaal scrollen