Voorspellingen Aankomend
| # | Nick naam | – FRA – BEL | – KRO – ENG | – BEL – ENG | – FRA – KRO | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-1 14 | 3-0 14 | 2-0 26 | 1-1 0 | - | |
| 2 | 1-0 22 | 0-1 0 | 3-0 0 | 3-0 18 | - | |
| 3 | — | — | — | — | - | |
| 4 | 2-1 14 | 0-2 0 | 1-2 0 | 1-3 18 | - | |
| 5 | 1-2 14 | 2-2 14 | 2-0 8 | 1-1 18 | - | |
| 6 | 0-2 0 | 2-1 0 | 0-1 0 | 2-1 0 | - | |
| 7 | 2-1 0 | 0-1 8 | 0-2 10 | 3-2 0 | - | |
| 8 | 1-3 0 | 1-3 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | - | |
| 9 | 2-3 0 | 1-2 0 | 1-2 0 | 3-0 0 | - | |
| 10 | 2-1 28 | 0-1 8 | 2-0 44 | 1-0 18 | - | |
| 11 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | - | |
| 12 | 1-2 0 | 1-3 0 | 3-1 0 | 1-3 0 | - | |
| 13 | 2-2 0 | 1-3 0 | 3-1 0 | 3-2 0 | - | |
| 14 | 1-1 14 | 2-0 0 | 1-0 0 | 2-1 0 | - | |
| 15 | — | — | — | — | - | |
| 16 | 1-2 0 | 1-0 0 | 2-1 0 | 2-0 0 | - | |
| 17 | — | — | — | — | - | |
| 18 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | - | |
| 19 | — | — | — | — | - | |
| 20 | 3-2 28 | 2-1 28 | 2-1 36 | 3-1 36 | - | |
| 21 | 0-1 14 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-0 0 | - | |
| 22 | 0-1 14 | 0-1 0 | 2-1 0 | 1-2 0 | - | |
| 23 | 1-2 14 | 1-0 0 | 1-0 0 | 1-0 0 | - | |
| 24 | 2-2 14 | 0-1 0 | 1-1 0 | 1-2 0 | - | |
| 25 | 1-1 14 | 2-0 14 | 1-1 18 | 2-0 0 | - | |
| 26 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-2 0 | 2-1 0 | - | |
| 27 | — | — | — | — | - | |
| 28 | — | — | — | — | - | |
| 29 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | - | |
| 30 | 0-2 14 | 0-1 0 | 2-1 0 | 2-1 0 | - | |
| 31 | 1-2 14 | 2-1 14 | 1-0 18 | 2-0 0 | - | |
| 32 | 1-2 14 | 2-1 14 | 0-1 18 | 1-2 0 | - | |
| 33 | 1-0 36 | 1-1 22 | 1-0 36 | 1-0 18 | - | |
| 34 | 1-1 0 | 1-2 28 | 2-1 0 | 1-2 0 | - | |
| 35 | 1-1 14 | 2-1 14 | 3-0 18 | 1-0 18 | - | |
| 36 | 3-1 14 | 2-2 0 | 2-2 0 | 1-3 18 | - | |
| 37 | 2-1 28 | 2-1 0 | 1-1 18 | 2-1 18 | - | |
| 38 | 1-0 36 | 1-3 0 | 1-3 18 | 1-0 18 | - | |
| 39 | 0-0 0 | 2-0 14 | 2-2 0 | 2-1 18 | - | |
| 40 | 0-1 14 | 1-1 8 | 1-1 0 | 2-1 0 | - | |
| 41 | 2-1 14 | 0-2 0 | 3-1 0 | 2-1 18 | - | |
| 42 | 2-1 14 | 2-1 28 | 3-1 0 | 1-1 36 | - | |
| 43 | 2-1 0 | 2-0 0 | 2-0 8 | 1-2 0 | - | |
| 44 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | 0-0 0 | - | |
| 45 | 1-2 14 | 2-1 0 | 3-1 0 | 2-1 0 | - | |
| 46 | 1-2 14 | 2-2 0 | 1-0 0 | 2-1 0 | - | |
| 47 | 2-1 14 | 2-1 0 | 1-2 0 | 1-2 18 | - | |
| 48 | — | — | — | — | - |
Horizontaal scrollen