Voorspellingen Halve finales
| # | Nick naam | – FRA – BEL | – KRO – ENG | Pnt Punten |
|---|---|---|---|---|
| 2251 | 3-2 18 | 2-1 2 | 400 | |
| 2252 | 1-2 2 | 2-1 16 | 400 | |
| 2253 | 1-0 22 | 0-1 30 | 400 | |
| 2254 | 0-1 14 | 1-2 30 | 400 | |
| 2255 | 2-1 32 | 2-3 0 | 400 | |
| 2256 | 2-1 4 | 2-1 30 | 400 | |
| 2257 | 1-2 16 | 2-1 16 | 400 | |
| 2258 | 1-2 16 | 2-1 16 | 400 | |
| 2259 | 0-1 28 | 0-1 30 | 400 | |
| 2260 | 2-1 18 | 0-2 0 | 400 | |
| 2261 | 2-1 18 | 0-1 2 | 400 | |
| 2262 | 1-2 2 | 3-2 28 | 400 | |
| 2263 | 1-2 30 | 2-1 18 | 400 | |
| 2264 | 0-2 14 | 1-2 16 | 400 | |
| 2265 | 2-0 20 | 2-1 16 | 400 | |
| 2266 | 0-1 14 | 3-1 16 | 400 | |
| 2267 | 1-2 10 | 2-1 16 | 400 | |
| 2268 | 0-2 28 | 2-2 18 | 399 | |
| 2269 | 1-2 16 | 2-1 16 | 399 | |
| 2270 | 1-0 22 | 1-2 16 | 399 | |
| 2271 | 1-2 16 | 0-1 30 | 399 | |
| 2272 | 1-0 22 | 2-0 14 | 399 | |
| 2273 | 0-1 14 | 2-1 30 | 399 | |
| 2274 | 1-2 30 | 1-0 16 | 399 | |
| 2275 | 1-2 16 | 0-0 18 | 399 | |
| 2276 | 2-2 28 | 1-2 16 | 399 | |
| 2277 | 1-2 2 | 0-2 14 | 399 | |
| 2278 | 1-2 30 | 2-1 16 | 399 | |
| 2279 | 1-2 16 | 2-1 16 | 399 | |
| 2280 | 1-2 30 | 1-2 16 | 399 | |
| 2281 | 1-2 30 | 2-0 14 | 399 | |
| 2282 | 1-2 16 | 2-1 16 | 399 | |
| 2283 | 1-3 30 | 3-2 14 | 399 | |
| 2284 | 1-2 16 | 1-2 16 | 399 | |
| 2285 | 1-0 36 | 2-1 2 | 399 | |
| 2286 | 1-2 16 | 2-1 16 | 399 | |
| 2287 | 0-0 16 | 2-0 14 | 399 | |
| 2288 | 1-2 2 | 1-0 16 | 399 | |
| 2289 | 2-1 18 | 1-0 2 | 399 | |
| 2290 | 2-3 14 | 2-1 16 | 399 | |
| 2291 | 3-2 18 | 1-3 2 | 398 | |
| 2292 | 2-0 34 | 2-1 16 | 398 | |
| 2293 | 1-1 16 | 0-1 16 | 398 | |
| 2294 | 3-2 26 | 2-1 18 | 398 | |
| 2295 | 1-2 2 | 1-1 16 | 398 | |
| 2296 | 1-2 30 | 2-1 16 | 398 | |
| 2297 | 1-2 16 | 2-1 16 | 398 | |
| 2298 | 1-3 16 | 1-0 16 | 398 | |
| 2299 | 1-3 2 | 1-2 18 | 398 | |
| 2300 | 2-1 18 | 2-1 30 | 398 |
Horizontaal scrollen