Voorspellingen Achtste finales


# Nick naam FRA – ARG URU – POR SPA – RUS KRO – DEN BRA – MEX BEL – JAP ZWE – ZWI COL – ENG Pnt Punten
4701 2-1 14 1-0 16 2-1 14 2-0 10 2-1 18 2-0 8 2-1 10 1-2 10 365
4702 1-2 10 1-3 4 3-0 10 1-0 8 2-1 12 2-0 10 2-1 8 0-2 10 365
4703 2-0 14 1-2 10 2-1 8 3-1 8 3-0 18 2-0 10 3-1 10 1-2 8 365
4704 2-1 16 2-2 8 3-1 8 3-1 14 3-1 10 3-1 12 4-1 14 1-1 20 365
4705 2-1 14 1-1 14 2-1 8 2-0 4 3-1 16 2-1 8 3-0 6 1-2 12 365
4706 2-1 14 2-1 18 2-0 4 2-1 6 2-0 20 2-0 10 2-1 10 2-1 14 365
4707 2-1 16 0-2 8 1-0 10 1-1 14 2-0 14 2-1 10 2-0 10 2-3 10 365
4708 3-1 14 1-2 10 2-0 10 2-1 2 1-0 18 3-0 16 3-0 12 1-0 12 365
4709 2-1 14 0-1 8 2-1 14 2-0 0 3-2 16 3-0 12 1-1 2 1-0 14 365
4710 2-1 14 0-2 12 2-0 12 2-0 10 2-1 18 2-1 10 2-0 12 1-1 18 365
4711 2-0 14 0-1 12 1-0 12 2-0 10 1-0 18 1-0 10 1-0 8 1-0 14 365
4712 3-1 14 2-1 20 2-0 12 3-0 10 3-1 16 3-0 10 0-2 6 1-3 12 365
4713 2-1 14 1-1 12 2-1 6 1-0 2 1-1 12 2-0 10 3-1 10 1-0 12 365
4714 2-1 14 0-1 10 1-0 10 1-0 6 3-1 16 2-0 10 0-0 2 1-2 12 365
4715 2-0 14 0-2 10 3-0 10 4-0 10 2-1 18 4-0 10 0-0 8 0-0 14 365
4716 2-1 14 1-1 14 2-0 6 2-0 10 2-1 18 2-0 10 1-1 2 1-2 12 365
4717 2-0 14 1-0 8 1-0 8 1-0 8 1-0 18 2-0 14 2-0 12 0-1 8 365
4718 2-1 14 0-2 12 2-0 12 3-1 2 2-0 14 2-0 8 1-1 6 0-2 10 365
4719 2-0 14 1-1 12 2-0 10 2-1 8 2-1 12 2-0 10 1-1 8 1-2 8 365
4720 2-1 14 1-0 16 2-0 6 2-1 12 2-0 20 2-0 10 0-1 6 2-1 14 365
4721 3-2 14 2-1 18 2-1 6 1-0 12 3-0 12 2-1 10 2-1 4 0-1 14 365
4722
T-1 T-1
2-1 16 1-1 14 3-1 8 3-1 14 1-1 12 3-0 12 0-1 6 2-2 16 365
4723
Tim Tim
2-1 14 0-1 12 3-1 12 2-1 6 3-1 16 2-0 10 3-0 12 0-1 14 365
4724 3-1 14 1-1 14 2-0 6 2-0 6 2-0 20 2-1 10 2-0 12 0-2 12 365
4725 2-0 14 2-3 14 2-0 12 3-2 10 2-1 12 3-1 12 2-1 8 2-1 14 365
4726 2-1 14 0-1 14 2-0 12 1-0 12 2-1 18 3-1 12 2-0 12 1-1 20 365
4727 1-0 14 1-2 12 3-0 6 3-0 10 4-0 18 2-0 8 1-1 8 1-3 12 365
4728 1-1 10 1-1 14 2-1 14 2-1 12 2-0 20 2-0 10 1-1 2 1-1 20 364
4729 2-1 14 1-3 10 1-0 6 2-1 6 3-1 16 2-1 10 2-1 4 1-3 12 364
4730 1-2 10 3-2 14 3-1 12 3-0 4 2-1 16 3-1 12 1-2 12 1-0 8 364
4731 1-1 10 2-1 18 1-0 12 2-1 6 2-1 12 2-1 10 2-1 14 1-1 12 364
4732 2-2 8 1-0 4 1-2 12 2-1 10 2-1 12 4-0 10 0-2 4 2-2 16 364
4733 3-1 14 1-2 10 3-0 10 1-2 12 2-1 12 2-0 10 1-2 12 1-2 12 364
4734 2-1 14 2-3 14 2-0 12 3-1 12 2-0 20 3-1 10 3-0 12 0-2 8 364
4735 2-1 14 0-0 6 2-0 6 1-1 18 2-1 18 3-1 12 2-0 6 1-0 8 364
4736 2-1 14 1-0 16 2-0 12 3-1 6 2-1 18 2-1 10 3-0 12 2-1 14 364
4737 2-1 14 0-1 10 1-0 10 2-0 10 2-1 18 2-0 10 3-1 4 0-1 14 364
4738 2-1 14 1-0 10 2-1 14 0-1 6 2-1 18 2-1 10 1-0 14 1-0 14 364
4739 2-0 14 2-1 20 2-0 12 2-1 12 3-1 10 2-1 10 3-1 8 0-1 12 364
4740 3-0 14 0-2 12 3-1 8 4-1 8 3-1 10 3-0 12 4-1 14 2-3 12 364
4741 2-1 14 1-3 10 3-1 8 1-2 8 2-0 20 3-0 16 2-0 12 2-1 12 364
4742 3-1 14 0-1 14 2-0 12 2-0 10 1-0 18 2-0 10 0-1 6 0-1 12 364
4743 2-1 14 0-1 8 2-0 12 2-0 10 2-1 18 3-1 12 1-1 8 0-2 12 364
4744 2-1 14 0-1 12 2-1 12 2-0 4 1-0 12 2-0 14 0-1 10 1-2 6 364
4745 0-1 10 1-1 12 2-1 6 3-0 0 3-1 16 3-0 12 1-2 2 0-1 12 364
4746 3-2 14 3-2 16 3-2 6 3-1 12 3-2 16 3-2 14 3-1 10 0-1 14 364
4747 2-0 14 0-1 14 3-0 6 4-0 10 3-0 18 2-1 10 3-0 12 1-0 12 364
4748 2-1 14 1-2 10 2-0 10 2-1 12 2-1 12 2-0 14 2-1 8 1-2 8 364
4749 2-1 14 1-2 12 3-1 8 2-0 6 1-0 12 4-1 10 2-1 14 0-2 10 364
4750 3-1 14 1-1 14 3-0 6 2-0 4 3-1 16 2-1 8 2-0 12 1-2 12 364

Horizontaal scrollen