Voorspellingen Achtste finales


# Nick naam FRA – ARG URU – POR SPA – RUS KRO – DEN BRA – MEX BEL – JAP ZWE – ZWI COL – ENG Pnt Punten
4801 3-2 14 3-1 18 3-0 12 3-1 12 3-1 16 2-1 10 2-1 10 1-2 14 364
4802 3-1 14 1-2 4 2-0 10 1-2 8 2-1 12 3-0 12 4-2 14 0-2 6 364
4803 2-1 14 0-1 8 2-0 4 0-1 12 2-1 16 1-0 10 1-1 2 0-1 8 364
4804 2-1 12 1-3 6 3-1 12 3-2 4 2-1 12 2-1 16 2-1 14 1-2 14 364
4805 2-1 14 2-1 20 3-1 8 2-0 6 2-1 12 3-1 12 2-0 16 1-2 14 364
4806 2-0 16 0-1 14 3-2 12 1-1 20 3-1 16 2-0 10 0-1 6 4-1 2 364
4807 2-0 14 2-1 18 2-0 10 2-0 10 3-0 18 3-0 10 2-1 4 1-2 10 364
4808 2-1 14 1-0 16 2-0 6 2-1 12 2-1 12 2-0 10 1-1 6 1-2 12 364
4809 0-1 10 2-1 18 3-1 12 3-0 10 1-0 18 2-1 10 1-1 2 2-1 14 364
4810 1-0 14 0-1 12 2-0 10 2-0 10 2-1 12 2-0 8 1-1 6 0-1 12 364
4811 2-0 14 0-0 10 2-0 10 2-0 10 2-0 14 2-0 10 1-1 6 1-1 20 364
4812 1-2 10 1-2 10 2-0 10 2-0 4 2-0 20 2-0 10 2-2 6 1-2 14 364
4813 2-1 14 1-3 12 3-0 12 3-1 12 1-1 12 3-1 12 0-2 6 1-1 20 364
4814 1-1 10 1-2 10 3-1 12 3-1 8 2-1 12 2-0 10 1-0 18 2-1 14 364
4815 2-1 14 1-2 8 2-0 8 2-0 0 2-1 18 2-0 16 1-0 14 1-2 8 364
4816 3-2 14 1-2 4 2-1 8 2-1 12 3-1 16 2-0 10 3-0 12 2-1 14 364
4817 2-1 14 2-2 14 3-0 12 1-1 14 1-0 18 3-1 12 2-0 6 1-3 14 364
4818 2-1 14 1-2 6 2-0 12 1-0 12 3-2 16 3-1 12 3-2 4 1-2 12 364
4819 2-0 16 0-1 14 1-0 14 2-0 12 2-1 18 2-0 10 1-2 2 1-1 20 364
4820 1-2 10 2-1 18 2-1 12 2-0 4 3-1 16 3-0 12 1-2 8 1-3 8 364
4821 3-1 14 1-2 10 3-1 2 4-1 12 5-0 18 2-1 10 3-0 6 1-2 14 364
4822 2-1 14 0-2 12 2-0 12 2-1 8 2-1 12 2-0 8 1-0 18 0-2 10 364
4823 2-1 14 2-1 20 2-0 12 2-0 10 3-1 16 2-1 10 3-1 4 1-2 12 364
4824 2-0 14 1-1 14 3-1 14 2-1 12 1-1 12 3-1 18 2-0 12 1-1 20 364
4825 2-0 14 1-2 12 3-1 14 2-0 10 3-1 16 3-1 12 2-0 12 1-2 14 364
4826 3-1 14 2-2 8 3-1 14 2-1 6 2-1 18 2-1 16 3-1 10 2-2 10 364
4827 3-1 14 2-1 20 2-1 8 2-0 0 3-1 16 2-1 10 3-0 6 1-2 12 363
4828 1-1 10 2-2 12 1-1 18 2-0 10 2-1 18 2-0 8 1-1 8 0-2 8 363
4829 2-0 14 0-3 6 3-1 14 1-1 18 2-3 8 3-0 16 2-0 16 0-3 6 363
4830 2-1 14 2-1 20 2-0 6 1-1 18 3-1 10 2-0 14 1-1 6 2-1 12 363
4831 3-2 14 2-1 20 2-0 12 2-1 2 1-2 12 2-0 10 3-1 4 4-0 6 363
4832 3-1 14 2-3 14 3-1 14 4-0 0 3-2 16 3-1 12 4-0 12 2-3 12 363
4833 2-1 14 0-1 14 2-0 12 2-0 4 2-0 20 2-0 10 0-1 6 0-2 6 363
4834 1-0 14 0-1 6 2-1 12 2-0 10 1-0 18 2-0 10 3-0 12 1-1 20 363
4835 1-0 14 2-1 18 3-1 12 1-0 2 3-1 10 3-0 12 2-0 16 0-2 12 363
4836 2-1 14 1-1 10 2-1 10 2-1 12 2-0 14 2-0 10 1-0 18 1-1 18 363
4837 2-0 14 1-0 16 3-0 12 2-0 10 3-1 10 3-1 12 1-2 12 1-0 12 363
4838 2-1 14 1-2 12 2-0 12 2-1 12 2-1 18 2-0 10 2-0 12 1-0 14 363
4839 1-0 14 1-1 14 2-0 6 1-0 2 2-1 18 3-0 12 0-0 2 0-1 12 363
4840 1-0 14 1-1 12 1-0 12 1-0 8 2-0 20 1-0 16 1-1 2 1-1 20 363
4841 1-0 14 0-1 8 1-0 8 2-1 6 1-0 18 3-1 12 2-0 6 2-1 14 363
4842 2-1 14 0-2 12 2-0 12 2-1 12 2-0 14 2-0 16 2-1 4 1-2 8 363
4843 2-1 14 1-2 10 2-0 10 2-0 6 2-1 18 2-1 10 2-1 4 1-2 2 363
4844 3-1 14 2-0 18 3-0 6 0-1 6 3-0 12 3-1 12 1-0 14 2-1 14 363
4845 2-1 14 2-1 20 2-1 8 1-0 12 3-1 16 2-0 8 0-1 6 1-2 10 363
4846 1-0 14 1-2 12 2-0 12 2-0 10 2-0 20 2-0 10 1-0 14 0-2 10 363
4847
fur fur
2-1 14 0-2 10 2-2 14 2-1 12 3-1 16 1-1 4 2-0 6 1-2 12 363
4848 3-1 14 1-1 14 2-0 6 2-0 10 3-0 18 2-1 10 2-0 12 1-2 12 363
4849 3-1 14 2-3 12 4-0 6 2-0 10 3-1 16 2-0 8 1-0 8 1-3 12 363
4850 3-1 14 1-2 10 4-0 10 2-1 8 3-0 18 2-0 8 2-0 12 1-3 10 363

Horizontaal scrollen