Stand / Beste pool Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Pool Pnt Punten
101 (-8) 355.15
102 (+15) 355.08
103 (-7) 355.00
104 (-18) 355.00
105 (+41) 355.00
106 (+12) 354.91
107 (-1) 354.64
108 (-20) 354.60
109 (-20) 354.50
110 (-19) 354.00
111 (-8) 354.00
112 (-13) 353.68
113 (+19) 353.50
114 (-19) 353.25
115 (-) 353.25
116 (+44) 353.00
117 (+13) 353.00
118 (-9) 353.00
119 (-18) 352.80
120 (+1) 352.50
121 (-17) 352.50
122 (+14) 351.67
123 (-3) 351.50
124 (+2) 351.43
125 (-9) 351.43
126 (+7) 351.43
127 (-19) 351.38
128 (-1) 350.53
129 (-7) 350.44
130 (-20) 350.40
131 (-8) 350.36
132 (-8) 350.11
133 (-20) 350.00
134 (+1) 349.80
135 (+71) 349.67
136 (-22) 349.50
137 (-9) 349.29
138 (+5) 349.08
139 (+175) 349.00
140 (+4) 349.00
141 (+4) 348.82
142 (-2) 348.67
143 (+42) 348.60
144 (-19) 348.43
145 (+10) 348.00
146 (-4) 347.73
147 (+116) 347.50
148 (-17) 347.25
149 (+10) 347.12
150 (+17) 347.00

Horizontaal scrollen