Stand / Beste pool Individueel »


Punten gemiddelde van de deelnemers

# Pool Pnt Punten
51 (+23) 728.00
52 (+20) 726.50
53 (-5) 726.50
54 (+19) 725.33
55 (+31) 725.25
56 (+37) 725.25
57 (+1) 725.14
58 (+73) 725.00
59 (+32) 724.71
60 (+8) 724.25
61 (-39) 724.20
62 (-34) 724.00
63 (+47) 723.75
64 (-) 723.75
65 (+63) 723.00
66 (+21) 722.63
67 (-1) 722.57
68 (-32) 722.25
69 (+8) 721.50
70 (-5) 721.50
71 (-39) 721.00
72 (+17) 720.86
73 (+27) 720.86
74 (+20) 720.00
75 (-28) 719.25
76 (+31) 719.25
77 (+2) 718.88
78 (+5) 718.50
79 (-26) 718.50
80 (+43) 718.20
81 (+18) 717.67
82 (+6) 717.60
83 (+12) 717.50
84 (+12) 716.54
85 (+58) 716.50
86 (+18) 716.25
87 (-2) 716.00
88 (-45) 715.50
89 (+45) 715.50
90 (+48) 715.50
91 (-16) 715.00
92 (+118) 714.75
93 (+62) 714.75
94 (-16) 714.00
95 (-25) 714.00
96 (-35) 714.00
97 (+67) 714.00
98 (+35) 712.50
99 (+66) 712.50
100 (+13) 712.31

Horizontaal scrollen